Zeile 62: |
Zeile 62: |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | | + | == Geplante und mögliche Funkstrecken == |
− | <div style="clear: both"></div>
| |
− | | |
− | = Geplante und mögliche Funkstrecken = | |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Zeile 76: |
Zeile 73: |
| == Übersicht der Abstrahlungen == | | == Übersicht der Abstrahlungen == |
| | | |
| + | Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht dargestellt. |
| | | |
− | | + | [[Datei:Übersicht_Sandelermöns.jpg|Übersicht der Abstrahlungen]] |
− | | |
− | == Hardware-Liste ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! Anz.
| |
− | ! Gerät
| |
− | ! für Link
| |
− | ! Kosten
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | NanoBridge
| |
− | | RHXB, Spandau-Melanchton,
| |
− | DTMB, Teleport bzw. TU-Bln
| |
− | | BBB Lager: Rücklauf
| |
− | vom Alboinkontor
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | Shieldings für
| |
− | NanoBridge
| |
− | | RHXB, Spandau-Melanchton,
| |
− | DTMB, Teleport bzw. TU-Bln
| |
− | | 120 €
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | PowerBeam PBE-5AC-300
| |
− | | Hofnetz Sophie-Charlotten-Str.
| |
− | | 70 €
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | RocketDish
| |
− | | Potsdam
| |
− | | BBB Lagerbestand
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Shielding für
| |
− | RocketDish
| |
− | | Potsdam
| |
− | | 150 €
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Rocket M5
| |
− | | Potsdam
| |
− | | 80 €
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | AM-2G15-120
| |
− | (120° Sektorantenne)
| |
− | | Nahversorgung: ICC,
| |
− | Funkturm, Messevorplatz
| |
− | | 260 €
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Rocket M2 als Backhaul
| |
− | | Messevorplatz, Funkturm
| |
− | | 160 €
| |
− | <!--
| |
− | |-
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | -->
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Toughswitch 8-Port
| |
− | | Switche
| |
− | | BBB Lagerbestand
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Stecker, etc.
| |
− | | Installation
| |
− | | vorhanden
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | Schaltschrank
| |
− | | Installation
| |
− | | 150 €
| |
− | <!--
| |
− | |-
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | -->
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Unvorhergesehenes
| |
− | | Installation
| |
− | | 200 €
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Mast-Rohre
| |
− | (geschätzt)
| |
− | | Installation
| |
− | | 500 €
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Installation
| |
− | durch Fremdfirma
| |
− | | Installation
| |
− | | noch offen
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | ! Summe:
| |
− | !
| |
− | ! 1.680 €
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Kosten an anderen Standorten ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! Standort
| |
− | ! Hardware
| |
− | ! Kosten
| |
− | |-
| |
− | | Hofnetz Sophie-Charlotten-Str.
| |
− | | PowerBeam PBE-5AC-300
| |
− | | 70 €
| |
− | |-
| |
− | | Potsdam
| |
− | | RocketDish
| |
− | | BBB Lagerbestand
| |
− | |-
| |
− | | Potsdam
| |
− | | Rocket M5
| |
− | | 80 €
| |
− | |-
| |
− | | evtl. Technikmuseum DTMB
| |
− | | PowerBeam PBE-5AC-400
| |
− | | 100 €
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Geplante Links ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Link-Partner
| |
− | ! Art d.Partners
| |
− | ! Entf.
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! Hardware
| |
− | ! Foto
| |
− | |-
| |
− | | Hofnetz,
| |
− | Sophie-Charlotten-Str. 92
| |
− | | neu, SysEleven-
| |
− | Internet-Uplink
| |
− | | 1,2 km
| |
− | | Internet-Uplink:
| |
− | 100 MBit
| |
− | | |
− | symmetrisch
| |
− | | PowerBeam
| |
− | PBE-5AC-300
| |
− | | [[Datei:Blick rbb-Bln Hofnetz.jpg|thumb|Blick zur Sophie-Charlotten-Str. 92]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Alt-Moabit|IN-Berlin / Teleport]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 4,9 km
| |
− | | TU Berlin
| |
− | als "Plan B"
| |
− | | PowerBeam
| |
− | PBE-M5-400
| |
− | | [[Datei:Blick rbb-Bln IN-Berlin-Teleport.jpg|thumb|Blick zum Teleport IN-Berlin]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Bezirksamt Kreuzberg|Rathaus Kreuzberg]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 7,7 km
| |
− | | ...
| |
− | | PowerBeam
| |
− | PBE-M5-400
| |
− | | [[Datei:Blick_rbb-Bln_Rath-Kreuzberg.jpg|thumb|Rathaus Kreuzberg]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Melanchthon Gemeinde Berlin-Spandau|Melanchton-Kirche]],
| |
− | Spandau / Wilhelmstadt
| |
− | | In Planung
| |
− | | 6,0 km
| |
− | | Sicht durch
| |
− | Baum gestört
| |
− | | PowerBeam
| |
− | PBE-5AC-400
| |
− | | [[Datei:Blick_rbb-Bln_Melanchton.jpg|thumb|Blick zur Melanchton-Kirche]]
| |
− | |-
| |
− | | '''Nahversorgung''': ICC,
| |
− | Funkturm, Messevorplatz
| |
− | | .
| |
− | | bis 500 m
| |
− | | .
| |
− | | 120° Sektorantenne
| |
− | AM-2G15-120
| |
− | | |
− | + Rocket M2
| |
− | | |
− | als Backhaul
| |
− | | [[Datei:Blick_rbb-Bln_ICC_Funkturm_Messe.jpg|thumb|ICC, Funkturm, Messevorplatz]]
| |
− | <!--
| |
− | |-
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | -->
| |
− | |-
| |
− | | '''Potsdam''', Innenstadt
| |
− | | IC-Link zu
| |
− | [https://www.freifunk-potsdam.de Freifunk Potsdam]
| |
− | | 19,9 km
| |
− | | Detailierte
| |
− | Planung s.u.
| |
− | | RocketDish +
| |
− | Rocket M5 Backhaul
| |
− | | [[Datei:Blick_rbb-Bln_Pdm-Zentrum.jpg|thumb|Blick zur Potsdamer Innenstadt]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Weitere mögliche Links ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Link-Partner
| |
− | ! Art d.Partners
| |
− | ! Entf.
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! Foto
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Teufelsberg|Teufelsberg]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 2,7 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Teufelsberg.jpg|Blick zum Teufelsberg]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:BHT|Beuth-Hochschule]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 6,6 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Beuth-Hochschule.jpg|Blick zur Beuth-Hochschule]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:TU Berlin DK0TU|TU Berlin]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 3,6 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_TU-Berlin.jpg|Blick zur TU Berlin]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Zoofenster|Zoofenster]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 3,9 km
| |
− | | zzt. inaktiv
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Zoo-Fenster.jpg|Blick zum Zoo]]
| |
− | |-
| |
− | | Rathaus Schmargendorf
| |
− | | ...
| |
− | | 3,6 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick rbb-Bln Schmargendorf mit Rathaus.jpg|Schmargendorf mit Rathaus]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Grunewaldturm|Grunewaldturm]]
| |
− | | ...
| |
− | | 6,3 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Grunewaldturm.jpg|Blick zum Grunewaldturm]]
| |
− | |-
| |
− | | Glockenturm am
| |
− | Olympiastadion
| |
− | | ...
| |
− | | 3,0 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Glockenturm-Olympiastadion.jpg|Blick zum Glockenturm]]
| |
− | <!--
| |
− | |-
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | | .
| |
− | -->
| |
− | |-
| |
− | | '''Potsdam''', am Stern
| |
− | | ...
| |
− | | 18 km
| |
− | | Detailierte Planung s.u.
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Pdm-am-Stern.jpg|Blick nach Potsdam, Wohngebiet am Stern]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Verworfene Links ==
| |
− | | |
− | z.B. aufgrund von Störungen in der Fresnel-Zone
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Link-Partner
| |
− | ! Art d.Partners
| |
− | ! Entf.
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! Foto
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Technikmuseum|Technik-Museum (DTMB)]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 7,1 km
| |
− | | Installation im DTMB nicht sichtbar,
| |
− | "Haus d.Werbung, Keithstr.2-4
| |
− | | |
− | in der Fresnel-Zone
| |
− | | [[:Datei:Blick rbb-Bln Techikmuseum.jpg|Dachkonstruktion Technik-Museum]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Alboinkontor|Alboinkontor]]
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 8,0 km
| |
− | | HH Bundesallee 50
| |
− | in der Fresnel-Zone
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Alboinkontor.jpg|Dach des Alboinkontors]]
| |
− | |-
| |
− | | Tower Gatow
| |
− | | ...
| |
− | | 10,1 km
| |
− | | Teufelsberg ist
| |
− | in der Fresnel-Zone
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Gatow.jpg|Blick nach Gatow]]
| |
− | |-
| |
− | | Busbahnof "ZOB"
| |
− | | Nahversorgung
| |
− | | 400 m
| |
− | | 1). ZOB wird gerade umgebaut, siehe
| |
− | [http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2016/07/zob-zentraler-omnibusbahnhof-umbau-berlin-start.html Artikel] und [http://www.rbb-online.de/content/dam/rbb/rbb/rbb24/2016/2016_07/Presse/zobneu2.jpg Bild] bei www.rbb-online.de
| |
− | | |
− | 2). Die Gebäude der"Kassenärztlichen
| |
− | | |
− | Vereinigung" stören stark.
| |
− | | |
− | Evtl. Relais auf KV-Dach aufstellen?
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_ZOB.jpg|Blick zum Busbahnhof]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Bei weiterem rbb-Mast möglich ==
| |
− | | |
− | D.h. vom '''rbb''' aus sichtbar, aber nicht vom derzeitigen Mast aus erreichbar.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Link-Partner
| |
− | ! Art d.Partners
| |
− | ! Entf.
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! Foto
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Kirchengemeinde Siemensstadt|Christophorus-Kirche]],
| |
− | Siemensstadt
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 3,7 km
| |
− | | "Fujitsu Technology",
| |
− | Wernerwerkdamm 5,
| |
− | | |
− | in der Fresnelzone
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Siemensstadt-Christophorus-Kirche.jpg|Blick zur Christophorus-Kirche]]
| |
− | |-
| |
− | | "FrischAuf" /
| |
− | Saatwinkler Damm
| |
− | | BBB-Standort
| |
− | | 4,8 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick rbb-Bln FrischAuf.jpg|Blick zum Saatwinkler Damm]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Berlin:Standorte:Rathaus Spandau|Rathaus Spandau]]
| |
− | | ...
| |
− | | 5,9 km
| |
− | | ...
| |
− | | [[:Datei:Blick_rbb-Bln_Rath.Spandau.jpg|Blick zum Rathhaus Spandau]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | = Richtfunk nach Potsdam =
| |
− | | |
− | == Blick zur Potsdamer Innenstadt ==
| |
− | | |
− | [[Datei:Blick_rbb-Bln_Pdm-Zentrum.jpg|thumb|none|500px|Blick zur Potsdamer Innenstadt]]
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Punkt
| |
− | ! Objekt
| |
− | ! Adresse
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! FF Potsdam
| |
− | |-
| |
− | ! 0
| |
− | | Wasserturm Hermannswerder
| |
− | | Hermannswerder 24
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 1
| |
− | | L: Wasserschutzpolizei
| |
− | R: Kongress-Hotel Potsdam
| |
− | | L: An der Pirschheide 11
| |
− | R: Am Luftschiffhafen 1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 2
| |
− | | Havelbucht, Hochhaus Wall am Kiez 2
| |
− | | Wall am Kiez 2
| |
− | |
| |
− | | evtl. Mietkosten
| |
− | |-
| |
− | ! 3
| |
− | | Hochhaus Auf dem Kiewitt 27
| |
− | | Auf dem Kiewitt 27
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 4
| |
− | | Wilhem-Galerie
| |
− | | Charlottenstr. 40
| |
− | | gewölbtes Glasdach knapp über den Bäumen sichtbar
| |
− | | Fresnelzone wird da nicht mitspielen
| |
− | |-
| |
− | ! 5
| |
− | | Havelbucht, Hochhaus Wall am Kiez 1
| |
− | | Wall am Kiez 1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 6
| |
− | | Havelbucht, Hochhaus Breite Str. 22
| |
− | | Breite Str. 22
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 7
| |
− | | Landesregierung Brandenburg, Zentrale Vermittlung
| |
− | | Lindenstr. 34a
| |
− | | Kuppel am Dach
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! 8
| |
− | | Kath. Kirche St. Peter & Paul
| |
− | | Bassinplatz
| |
− | |
| |
− | | Absage erhalten
| |
− | |-
| |
− | ! 9
| |
− | | Arcona Hotel am Havelufer
| |
− | | Zeppelinstr. 136
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! A
| |
− | | Havelbucht, Hochhaus Breite Str. 23
| |
− | | Breite Str. 23
| |
− | |
| |
− | | Voll mit Antennen
| |
− | |-
| |
− | ! B
| |
− | | Havelbucht, Hochhaus Breite Str. 24
| |
− | | Breite Str. 24
| |
− | |
| |
− | | Anfrage läuft
| |
− | |-
| |
− | ! C
| |
− | | Einzelne Dächer in der Fußgängerzone
| |
− | | rund um die Brandenburger Str.
| |
− | |
| |
− | | zu niedrig
| |
− | |-
| |
− | ! D
| |
− | | Siedlung Schopenhauerstr., Schopenhauerstr. 40-41
| |
− | | Schopenhauerstr. 40-41
| |
− | |
| |
− | | Eigentümer Semmelhaak
| |
− | |-
| |
− | ! E
| |
− | | Siedlung Schopenhauerstr., Schopenhauerstr. 42
| |
− | | Schopenhauerstr. 42
| |
− | |
| |
− | | Eigentümer Semmelhaak
| |
− | |-
| |
− | ! F
| |
− | | Hochhaus Knobelsdorffstraße 5
| |
− | | Knobelsdorffstraße 5
| |
− | |
| |
− | | Eigentümer Semmelhaak
| |
− | |-
| |
− | ! G
| |
− | | Zeppelinstr. 166-170
| |
− | | Zeppelinstr. 166-170
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! H
| |
− | | Zeppelinstr. 175-177
| |
− | | Zeppelinstr. 175-177
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! I
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! J
| |
− | | Verwaltungsgebäude Potsdam Stadt
| |
− | | Hegelallee 6a u.a.
| |
− | |
| |
− | | evtl. hohe Installationskosten, aktuell Kommunikationsstörungen mit dem KIS
| |
− | |-
| |
− | ! K
| |
− | | Stadthaus / Rathaus Potsdam
| |
− | | Friedrich-Ebert-Str. 80
| |
− | | Ostflügel: Kuppel und südl. Dach sichtbar
| |
− | | Absage schon erhalten
| |
− | |-
| |
− | ! L
| |
− | | ev. Erlöserkirche, Potsam West
| |
− | | Nansenstr. 6
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! M
| |
− | | Verfassungsgericht Brandenburg
| |
− | | Jägerallee 9
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! N
| |
− | | möglicherweise Marmorpalais
| |
− | | am Heiligen See
| |
− | | Kuppel
| |
− | | Denkmalschutz
| |
− | |-
| |
− | ! O
| |
− | | Friedenskirche, Schlosspark Sanssouci
| |
− | | Am Grünen Gitter 3
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! P
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! Q
| |
− | | DKB Haus der Immobilie
| |
− | | Jägerallee 15
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! R
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! S
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! T
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! U
| |
− | | möglicherweise Tieckstraße 1, Nördl. Vorstadt
| |
− | | Tieckstraße 1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! V
| |
− | | möglicherweise Hotel Villa Monte Vino
| |
− | | möglicherweise Gregor-Mendel-Str. 27
| |
− | |
| |
− | | Anfrage ist gestellt, für Inneninstallation Richtung Innenstadt.
| |
− | |-
| |
− | ! W
| |
− | | möglicherweise Schloss Cecilienhof
| |
− | | Am Neuen Garten
| |
− | |
| |
− | | Denkmalschutz
| |
− | |-
| |
− | ! X
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! Y
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |-
| |
− | ! Z
| |
− | | ???
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | ???
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Von Carsten:
| |
− | | |
− | * [https://umap.openstreetmap.fr/de/map/standorte-fur-berlin-link_67859#16/52.3994/13.0532 Identifizierte Gebäude mit Verbindungslinien auf einer Umap]
| |
− | | |
− | == Vorschlag des Endpunktes ==
| |
− | | |
− | * Anfrage bezüglich Hochhaus Breite Str. läuft (am 6.4. nochmal nachgehakt)
| |
− | ** [https://goo.gl/maps/umwrTQiLr9o Hochhaus Breite Str. 24]
| |
− | ** [https://goo.gl/maps/FvMk2kXv42E2 Alternative wäre noch Wall am Kiez 2]
| |
− | | |
− | * Wenn nichts geht Hegelallee 6-10
| |
− | ** [https://goo.gl/maps/3Bgsg7PmWBw Bürohochhaus]
| |
− | ** mündliche Zusage vorhanden
| |
− | ** [http://gallery.freifunk-potsdam.de/#38 Bilder vom Gebäude]
| |
− | *** vorhandene Gestelle können nicht genutzt werden
| |
− | *** [http://gallery.freifunk-potsdam.de/uploads/big/85a7444002621fa9c9f2feb871178c68.jpg diese Freifläche könnten wir nutzen]
| |
− | *** Stromanschluss im Gebäude im Aufbau, muss von Elektriker an Schaltschrank angeklemmt, raus gelegt und zur Freifläche verlegt werden
| |
− | **** grober Kostenvoranschlag wird demnächst verlinkt
| |
− | | |
− | == Blick zum Wohngebiet am Stern ==
| |
− | | |
− | [[Datei:Blick_rbb-Bln_Pdm-am-Stern.jpg|thumb|none|500px|Blick nach Potsdam, Wohngebiet am Stern sowie Stern-Center]]
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Punkt
| |
− | ! Objekt
| |
− | ! Adresse
| |
− | ! Bemerkungen
| |
− | ! FF Potsdam
| |
− | |-
| |
− | ! a
| |
− | | Siedlung am Jagdschloss Stern
| |
− | | Gaußstr. 30
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! b
| |
− | | Siedlung am Jagdschloss Stern
| |
− | | Otto-Haseloff-Str. 15
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! c
| |
− | | Siedlung am Jagdschloss Stern
| |
− | | Otto-Haseloff-Str. 14
| |
− | | größtenteils verdeckt
| |
− | durch Otto-H.-Str. 15
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! d
| |
− | | Hochhaus am Sterncenter
| |
− | | Gerlachstr. 23
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! e
| |
− | | Siedlung am Jagdschloss Stern
| |
− | | Galileistr. 18
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! f
| |
− | | ZAB ZukunftsAgentur
| |
− | Brandenburg GmbH
| |
− | | Steinstr. 104-106
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! g
| |
− | | Siedlung ggü. Finanzamt
| |
− | | Patrizierweg 69
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! h
| |
− | | Siedlung ggü. Finanzamt
| |
− | | Patrizierweg 92
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! i
| |
− | | Grotian- Ecke Ziolkowskistr.
| |
− | | Grotianstr. 17
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! j
| |
− | | Kepler-Platz, Ri.
| |
− | Leibnitz-Gymnasium
| |
− | | Johannes-Kepler-Platz 2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! k
| |
− | | Flotow- Ecke Großbeerenstr.,
| |
− | gegenüber "Netto"
| |
− | | Flotowstr. 1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! l
| |
− | | Kepler-Platz, am
| |
− | Einkaufszentrum
| |
− | | Johannes-Kepler-Platz 4
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! m
| |
− | | schräg gegenüber
| |
− | vom Kepler-Platz
| |
− | | Neuendorfer Str. 26-32
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! n
| |
− | | Heizkraftwerk Süd
| |
− | | Zum Heizwerk 20
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Planung Funkstrecke ==
| |
− | | |
− | [[Datei:rbb-Bln_Potsdam-BreiteStr.24_Fresnel-Zone.png|thumb|Darstellung der Fresnel-Zone-1 von Potsdam zum '''rbb''']]
| |
− | | |
− | Mit Hilfe der Webseite "Geocontext.org" wurde ein
| |
− | [http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/de/?topo_ha=20160220319152870&ab=1&c=1&f=5500-51-61-m Profil der Fresnel-Zone-1]
| |
− | der Richtfunkverbindung erstellt. Dort ist auch der Streckenverlauf gut zu sehen.
| |
− | | |
− | Folgende Grundannahmen wurden dabei getroffen:
| |
− | * Höhe '''rbb''': 17.OG, ca. 61 m über Grund
| |
− | * Höhe Breite Str.: 17.OG, geschätzt ca. 51 m über Grund
| |
− | * Frequenz: 5,5 GHz
| |
− | | |
− | Ergebnis: Die Baumkronen am Havelufer der Lieper Bucht reichen gerade an den Rand der Fresnel-Zone 1 hinein, stören das Signal daher kaum.
| |
− | | |
− | "Plan B / C" wären:
| |
− | * das Hochhaus Wall am Kiez ([http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/de/?topo_ha=20160318051888920&ab=1&c=1&f=5500-51-61-m Fresnel-Zone-1])
| |
− | * das Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 6-10 ([http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/de/?topo_ha=2016031805019348&ab=1&c=1&f=5500-15-61-m Fresnel-Zone-1]).
| |
− | | |
− | Als Hardware wird gerade über Ubiquity "Rocket ac" mit einer Schüssel "Rocketdish" (65cm) nachgedacht.
| |
− | | |
− | '''... to be continued ...'''
| |
− | | |
− | <div style="clear: both"></div>
| |
− | | |
− | = Fernwartung =
| |
− | | |
− | # Wartungsarbeiten über das Mesh-Netz (Normalzustand)
| |
− | #* Im Normalbetrieb und solange mindestens noch ein WLAN-Router erreichbar ist, werden Wartungsarbeiten über das Mesh-Netz durchgeführt. Ebenfalls ist ein Zugriff über das Mesh-Netz aus dem Internet per IPv6 möglich.
| |
− | #* Bei Ausfall des Mesh-Daemons (olsrd, batmand) ist i.d.R. immer noch ein Login via IPv6 link-local von den benachbarten Stationen durchführbar.
| |
− | # Fallback über die VPN03-Server
| |
− | #* Im ungewöhnlichen Szenario, dass alle WLAN-Router, ausgenommen des Hauptrouters (i.d.R. "core" genannt) welcher eine VPN-Verbindung bereitstellen kann, ausgefallen sind, ist ein SSH-Login von den VPN03-Servern möglich. Von dort aus könnte bspw. auf den Switch zugegriffen werden um einzelne Router per Powercycle zu resetten.
| |