| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | | 07.05.2017 || Installation der unteren Mastkonstruktion | | | 07.05.2017 || Installation der unteren Mastkonstruktion |
| | |- | | |- |
| − | | <span style="color: red">Juni 2017</span> || | + | | <span style="color: red">Juni 2017</span> || Inbetriebnahme des Backbonestandortes |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 51: |
Zeile 51: |
| | | | |
| | <gallery widths="120px" heights="80px"> | | <gallery widths="120px" heights="80px"> |
| − | Datei:Sandel_blick_Ost.JPG| Blick in Richtung Osten | + | Datei:Sandel_Blick_Ost.JPG| Blick in Richtung Osten |
| | Datei:Sandel_Blick_West.JPG | Blick in Richtung Westen | | Datei:Sandel_Blick_West.JPG | Blick in Richtung Westen |
| | Datei:Sandel_Blick_Nord.JPG | Blick in Richtung Norden | | Datei:Sandel_Blick_Nord.JPG | Blick in Richtung Norden |
| Zeile 67: |
Zeile 67: |
| | = Geplante und mögliche Funkstrecken = | | = Geplante und mögliche Funkstrecken = |
| | | | |
| − | == Übersicht der Sichtachsen == | + | {| class="wikitable" |
| | + | ! Backbonestandort || Länge || Link |
| | + | |- |
| | + | | Wittmund Johanneshaus || 6,7 KM || Netzanbindung über diesen Backbonestandort |
| | + | |- |
| | + | } |
| | | | |
| − | [[Datei:MyMaps_rbb-Bln.png|thumb|Kartendarstellung Sichtachsen (Quelle: Google Maps)]]
| + | == Übersicht der Abstrahlungen == |
| | | | |
| − | Die Sichtachsen sind in dieser
| |
| − | [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwUEXA8Mc5ek.kuxKOqJZTgyM&usp=sharing Ansicht in Google Maps]
| |
| − | dargestellt.
| |
| | | | |
| − | Die Farben in der Grafik haben folgende Bedeutung:
| |
| − | * <span style="color: red">rot = der '''rbb''' am Standort Masurenallee</span>
| |
| − | * <span style="color: green">grün = mögliche '''rbb'''-Anbindungen ans vorhandene Backbone</span>
| |
| − | * <span style="color: brown">braun = mögliche neue Backbone-Standorte</span>
| |
| − | * <span style="color: blue">blau = Strecke nach Potsdam</span>
| |
| − |
| |
| − | * <span style="color: black">schwarz = vorhandenes Berlin-Backbone (BBB)</span>
| |
| − | * <span style="background-color: LightGray">ausgegraut = nicht vom Mast aus sichtbar</span>
| |
| − |
| |
| − | Die Kreise markieren 2, 4, 6, 8 und 10 km Entfernung vom '''rbb'''.
| |
| − |
| |
| − | <!--
| |
| − | <div style="clear: both"></div>
| |
| − | -->
| |
| | | | |
| | | | |