Verein/Mitgliederversammlung/2017.1/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Freifunk Mitgliederversammlung vom 12.11.2017 Begrüßung Feststellung der Anwesenheit Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung Stimmberec…“) |
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Freifunk Mitgliederversammlung vom 12.11.2017 | Freifunk Mitgliederversammlung vom 12.11.2017 | ||
− | + | Begrüßung | |
− | + | Feststellung der Anwesenheit | |
− | + | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung | |
− | + | Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 18 | |
− | + | Feststellung der Beschlussfähikeit | |
− | + | Protokollant: Malte Modler | |
− | + | Vorstellung des Jahresberichts -> https://pad.freifunk.net/p/ffnw-vorstand-bericht-16-17 | |
− | + | Rückblick | |
− | + | Niedersachsen Förderung | |
− | + | Stadt Oldenburg Förderung | |
− | + | Neue Förderer aus der Wirtschaft | |
− | + | Freifunk Nordwest Hackaton 11.11.2016 - 13.11.2016 | |
− | + | Freifunk Festival 2017 (Netzwerktreffen) | |
− | + | Monatliche Treffen | |
− | + | Mitgliedschaft im Stadtjugendring Oldenurg und Bericht von der Mitgliederversammlung | |
− | + | Bericht zur Haushaltslage | |
− | + | https://cloud.ffnw.de/s/KwN8gH69ILCGWAZ | |
− | + | https://cloud.ffnw.de/s/o985NpxJbCHdEiA | |
− | + | Aktuell in Vorbereitung | |
− | + | Fundraising Weihnachtskampagne 2017 | |
− | + | Kampagne im Bundestag zum Thema Gemeinnützigkeit | |
− | + | Folgeantrag Stadt Oldenburg Förderung | |
− | + | Aushandeln von Förderdetails zur 2. Förderrunde der Niedersachsen Förderung21 | |
− | + | Eigenes AS für den Traffic im FFNW Netz | |
− | + | Lorenz wurde einstimmig als Wahlleiter gewählt | |
− | + | Satzungsänderungsanträge | |
− | + | https://wiki.ffnw.de/Verein/Mitgliederversammlung/2017.1#Satzungs.C3.A4nderungsantr.C3.A4ge | |
− | + | Streichung der Begrenzungen für Zahlungen | |
− | + | geheime Abstimmung nicht verlangt | |
− | + | Antrag einstimmig angenommen | |
− | + | Änderung der Verhinderung der finanziellen Vergütung von Vereins Mitglieder | |
− | + | geheime Abstimmung nicht verlangt | |
− | + | Stimmen für die Änderung: keine; Stimmen gegen die Änderung: 16; Enthaltungen: 2 | |
− | + | Änderung der Beisitzer in der Satzung | |
− | + | geheime Abstimmung nicht verlangt | |
− | + | Stimmen für die Änderung: 17; Stimmen gegen die Änderung: keine; Enthaltungen: 1 | |
− | + | Vergütung von Vorstandsmitgliedern | |
− | + | geheime Abstimmung nicht verlangt | |
− | + | Antrag einstimmig angenommen | |
− | + | Sonstige Anträge | |
− | + | Änderung der Beitragsordnung: Erhöhung des Beitrags für eine Fördermitliedschaft | |
− | + | Erhöhung auf 5 EUR monatlich | |
− | + | Stimmen für die Änderung: 4; Stimmen gegen die Änderung: 11; Enthaltungen: 3 | |
− | + | Erhöhung auf 10 EUR monatlich | |
− | + | Stimmen für die Änderung: 13; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: 3 | |
− | + | Änderung der Beitragsordnung auf den oben abgestimmten Betrag | |
− | + | Stimmen für die Änderung: 16; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: keine | |
− | + | Simon Kurka beantragt Entastung des Vorstandes | |
− | + | Einstimmig angenommen | |
− | + | Pause | |
− | + | Vorstandswahlen | |
− | + | Vorschläge für den den Vorsitzenden | |
− | + | Stefan Dunkel | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | |
− | + | Stefan Dunkel nimmt die Wahl an | |
− | + | stellv. Vorsitzender | |
− | + | Jan-Tarek Butt, hat sich in abwesenheit, vorher Schriftlich, bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | |
− | + | Schatzmeister | |
− | + | Clemens John | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | |
− | + | Clemens John nimmt die Wahl an | |
− | + | Beisitzer | |
− | + | Pascal Heynmöller | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 16; Erforderliche Mehrheit erreicht | |
− | + | nimmt die wahl _nicht_ an | |
− | + | Adrian Heeren | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Ulf Weikert | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Björn Franke | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Simon Kurka | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Malte Modler | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Johannes Rudolph | |
− | + | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | |
− | + | Nimmt die Wahl an | |
− | + | Sonstiges | |
− | + | keine Meldungen | |
− | + | Schluss der Versammlung | |
− | + | Schluss 18:37 Uhr |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2018, 11:37 Uhr
Freifunk Mitgliederversammlung vom 12.11.2017
Begrüßung
Feststellung der Anwesenheit
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 18
Feststellung der Beschlussfähikeit
Protokollant: Malte Modler
Vorstellung des Jahresberichts -> https://pad.freifunk.net/p/ffnw-vorstand-bericht-16-17
Rückblick
Niedersachsen Förderung
Stadt Oldenburg Förderung
Neue Förderer aus der Wirtschaft
Freifunk Nordwest Hackaton 11.11.2016 - 13.11.2016
Freifunk Festival 2017 (Netzwerktreffen)
Monatliche Treffen
Mitgliedschaft im Stadtjugendring Oldenurg und Bericht von der Mitgliederversammlung
Bericht zur Haushaltslage
https://cloud.ffnw.de/s/KwN8gH69ILCGWAZ
https://cloud.ffnw.de/s/o985NpxJbCHdEiA
Aktuell in Vorbereitung
Fundraising Weihnachtskampagne 2017
Kampagne im Bundestag zum Thema Gemeinnützigkeit
Folgeantrag Stadt Oldenburg Förderung
Aushandeln von Förderdetails zur 2. Förderrunde der Niedersachsen Förderung21
Eigenes AS für den Traffic im FFNW Netz
Lorenz wurde einstimmig als Wahlleiter gewählt
Satzungsänderungsanträge
https://wiki.ffnw.de/Verein/Mitgliederversammlung/2017.1#Satzungs.C3.A4nderungsantr.C3.A4ge
Streichung der Begrenzungen für Zahlungen
geheime Abstimmung nicht verlangt
Antrag einstimmig angenommen
Änderung der Verhinderung der finanziellen Vergütung von Vereins Mitglieder
geheime Abstimmung nicht verlangt
Stimmen für die Änderung: keine; Stimmen gegen die Änderung: 16; Enthaltungen: 2
Änderung der Beisitzer in der Satzung
geheime Abstimmung nicht verlangt
Stimmen für die Änderung: 17; Stimmen gegen die Änderung: keine; Enthaltungen: 1
Vergütung von Vorstandsmitgliedern
geheime Abstimmung nicht verlangt
Antrag einstimmig angenommen
Sonstige Anträge
Änderung der Beitragsordnung: Erhöhung des Beitrags für eine Fördermitliedschaft
Erhöhung auf 5 EUR monatlich
Stimmen für die Änderung: 4; Stimmen gegen die Änderung: 11; Enthaltungen: 3
Erhöhung auf 10 EUR monatlich
Stimmen für die Änderung: 13; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: 3
Änderung der Beitragsordnung auf den oben abgestimmten Betrag
Stimmen für die Änderung: 16; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: keine
Simon Kurka beantragt Entastung des Vorstandes
Einstimmig angenommen
Pause
Vorstandswahlen
Vorschläge für den den Vorsitzenden
Stefan Dunkel
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Stefan Dunkel nimmt die Wahl an
stellv. Vorsitzender
Jan-Tarek Butt, hat sich in abwesenheit, vorher Schriftlich, bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Schatzmeister
Clemens John
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Clemens John nimmt die Wahl an
Beisitzer
Pascal Heynmöller
Stimmen für den Kandidaten: 16; Erforderliche Mehrheit erreicht
nimmt die wahl _nicht_ an
Adrian Heeren
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Ulf Weikert
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Björn Franke
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Simon Kurka
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Malte Modler
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Johannes Rudolph
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Sonstiges
keine Meldungen
Schluss der Versammlung
Schluss 18:37 Uhr