Administration/Server/srv17.ffnw.de
< Administration | Server
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
srv17.ffnw.de | |
IPv4-Adresse | 46.4.121.185 |
---|---|
IPv6-Adresse | 2a01:4f8:141:22a9::2 |
IPv4-Netzwerke | {{{ipv4Networks}}} |
IPv6-Netzwerke | {{{ipv6Networks}}} |
Hoster | Hetzner |
Standort | unknown |
Server-Rolle | KVM-Host |
Server-Typ | dedicated |
Host-Server (wenn Server-Typ = VM) | |
RAM | 24576 MB |
CPU-Cores | 8 |
Festplattengröße | 676 GB |
Inkl.-Traffic | unknown„unknown“ ist keine Zahl. TB |
Puppet-Konfiguration | https://git.ffnw.de/ffnw-puppet/puppet-environments/blob/production/data/nodes/srv17.ffnw.de.yaml |
Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/srv17.ffnw.de |
Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host=srv17.ffnw.de |
Server-Inhaber | Spende |
Guests on this Hostsystem:
Hostname | ServerRole | CpuCores | RAM | DiskSize | |
---|---|---|---|---|---|
Administration/Server/db01.ffnw.de | db01.ffnw.de | Datenbankserver | 2 | 4.096 | 94 |
Administration/Server/wtm01.sn.ffnw.de | wtm01.sn.ffnw.de | Supernode | 2 | 4.096 | 20 |