Administration/Server/srv16.ffnw.de
< Administration | Server
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
srv16.ffnw.de | |
IPv4-Adresse | 5.9.56.3 |
---|---|
IPv6-Adresse | 2a01:4f8:161:5205::2 |
IPv4-Netzwerke | {{{ipv4Networks}}} |
IPv6-Netzwerke | {{{ipv6Networks}}} |
Hoster | Hetzner |
Standort | unknown |
Server-Rolle | KVM-Host. Hier nichts Trafficintensives; System hängt nur an einem 500 Mbit/s Switch. System hat nur 3 IPv4-Adressen. |
Server-Typ | dedicated |
Host-Server (wenn Server-Typ = VM) | |
RAM | 32768 MB |
CPU-Cores | 8 |
Festplattengröße | 2700 GB |
Inkl.-Traffic | unknown„unknown“ ist keine Zahl. TB |
Puppet-Konfiguration | https://git.ffnw.de/ffnw-puppet/puppet-environments/blob/production/data/nodes/srv16.ffnw.de.yaml |
Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/srv16.ffnw.de |
Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host=srv16.ffnw.de |
Server-Inhaber | Spende |
Guests on this Hostsystem: