Administration/Server/vmhost01.ef.ffnw.de
< Administration | Server
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 24. Oktober 2017, 09:19 Uhr von Stefan6 (Diskussion | Beiträge)
vmhost01.ef.ffnw.de | |
IPv4-Adresse | 87.118.74.40 |
---|---|
IPv6-Adresse | 2001:1b60:3:34:7711::1 |
IPv4-Netzwerke | {{{ipv4Networks}}} |
IPv6-Netzwerke | {{{ipv6Networks}}} |
Hoster | KEYWEB |
Standort | Erfurt |
Server-Rolle | Dedizierter Server als Hostsystem für Standort Erfurt |
Server-Typ | dedicated |
Host-Server (wenn Server-Typ = VM) | |
RAM | MB |
CPU-Cores | 4 |
Festplattengröße | 72 GB |
Inkl.-Traffic | TB |
Puppet-Konfiguration | https://git.ffnw.de/ffnw-puppet/puppet-environments/blob/production/data/nodes/vmhost01.ef.ffnw.de.yaml |
Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/vmhost01.ef.ffnw.de |
Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host=vmhost01.ef.ffnw.de |
Server-Inhaber | Freifunk Nordwest e.V. |
Guests on this Hostsystem:
Hostname | ServerRole | CpuCores | RAM | DiskSize | |
---|---|---|---|---|---|
Administration/Server/appsrv01.ffnw.de | appsrv01.ffnw.de | Application Server | 2 | 4.096 | 20 |
Administration/Server/ilo.ef.ffnw.de | ilo.ef.ffnw.de | Integrated Lights Out (ILO). Verwaltung des Hostsystems (Hardware). |