Administration/AS206313/Tunnel Übersicht
< Administration | AS206313
Supernode Anbindung
Es gelten immer folgende Konventionen:
Der AS206313-Router übernimmt immer die erste, die Gegenstelle die letzte IPv4 des Transfernetzes.
Als IPv6 Transfernetz wird immer fe80::/64 verwendet, wobei der AS206313-Router fe80::1/64 verwendet und die Gegenstelle auf fe80::2/64 erwartet. fe80::/10 Adressen erfordern stets die Angabe eines Interfaces. Dieser Umstand sorgt dafür, dass die IPv6 Transfernetze eindeutig sind.
bb-a.ef.ffnw.de
IPv4 Transfernetze aus 100.100.0.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|---|
ffms-corny | 100.100.0.0/31 |
ffnw-os02 | 100.100.0.2/31 |
ffnw-wtm01 | 100.100.0.4/31 |
ffms-parad0x | 100.100.0.6/31 |
ffnw-lkst01 | 100.100.0.8/31 |
ffnw-vec01 | 100.100.0.10/31 |
ffnw-lkos01 | 100.100.0.12/31 |
ffnw-bra01 | 100.100.0.14/31 |
ffnw-fri01 | 100.100.0.16/31 |
ffms-tj01 | 100.100.0.18/31 |
ffms-remue09 | 100.100.0.20/31 |
ffms-corny2 | 100.100.0.22/31 |
ffms-automatix | 100.100.0.24/31 |
ffbs-gw01 | 100.100.0.26/31 |
bb-b.ef.ffnw.de (nicht in Betrieb)
IPv4 Transfernetze aus 100.100.16.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|
bb-a.fra.ffnw.de
IPv4 Transfernetze aus 100.100.32.0/20
Interface | Transfernetz v4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffms-corny | 100.100.32.0/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-os02 | 100.100.32.2/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-wtm01 | 100.100.32.4/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffms-parad0x | 100.100.32.6/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-lkst01 | 100.100.32.8/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-vec01 | 100.100.32.10/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-lkos01 | 100.100.32.12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-bra01 | 100.100.32.14/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffnw-fri01 | 100.100.32.16/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffms-tj01 | 100.100.32.18/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffms-remue09 | 100.100.32.20/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffms-corny2 | 100.100.32.22/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffms-automatix | 100.100.32.24/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ffbs-gw01 | 100.100.32.26/31
} bb-b.fra.ffnw.de (nicht in Betrieb)IPv4 Transfernetze aus 100.100.48.0/20
bb-a.ams.ffnw.deIPv4 Transfernetze aus 100.100.64.0/20
bb-b.ams.ffnw.de (nicht in Betrieb)IPv4 Transfernetze aus 100.100.80.0/20
AS206313 Inter-Router-TransferIPv4 Transfernetze aus 100.100.254.0/23
IP Zuteilung
NAT IP Zuteilung
|