Administration/Server/icinga-runner
< Administration | Server
Version vom 20. Oktober 2017, 13:03 Uhr von Floh1111 (Diskussion | Beiträge)
TODO | |
IPv4-Adresse | |
---|---|
IPv6-Adresse | |
IPv4-Netzwerke | |
IPv6-Netzwerke | |
Hoster | Freifunk Nordwest e.V. |
Standort | |
Server-Rolle | TODO |
Server-Typ | VM |
Host-Server (wenn Server-Typ = VM) | Administration/Server/srv21.ffnw.de |
RAM | MB |
CPU-Cores | |
Festplattengröße | GB |
Inkl.-Traffic | TB |
Puppet-Konfiguration | https://git.ffnw.de/ffnw-puppet/puppet-environments/blob/production/data/nodes/TODO.yaml |
Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/TODO |
Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host=TODO |
Server-Inhaber |