AGRAVIS Oldenburg
AGRAVIS ist ein Futtermittelbetrieb mit einer Niederlassung in Oldenburg. Mit 75m Höhe ist das höchste Silogebäude nur 14m kleiner als die Lambertikirche und damit das zweit-höchste Gebäude Oldenburgs.
{{#display_point: coordinates=53.142016356, 8.242042065| zoom=13| height=300| type=roadmap}} | |
---|---|
Koordinaten: | 53.142016356, 8.242042065 |
Karten: | 8.242042065 OSM, 8.242042065&spn=0.01,0.01&t=m GMaps |
Knoten: | |
Höhe: | 75m |
über NN: | 78m |
Adresse: | Stau 199, 26122 Oldenburg |
Homepage: | https://www.agravis.de/de/index.html |
Ansprechpartner: | Simon Kurka |
Community: | Freifunk Nordwest |
Struktureller Aufbau
Auf dem Dach befinden sich Outdoor-Schränke mit 19 Zoll Racks sowie drei Masten. Die Masten sind jeweils mit Outdoor LWL (4 Fasern) und 2,5mm² Erdkabel mit den Racks verbunden. An den Masten sind Ubiquiti EdgePoints R6 installiert. Strom mit Netzteil und LWL sind in getrennten Outdoor-Kästen am Mast montiert. Im Rack befindet sich ein 12 Port LWL Switch, der die Masten miteinander verbindet sowie der Core-Router. Dieser ist derzeit noch ein 1043 der Marke TP-Link und soll bei Gelegenheit durch einen Edge Router mit Gluon ersetzt werden. Neben den Racks befinden sich eine Elektroverteilung, welche das Rack und die abgesetzten EdgePoints mit den Masten verbindet.
Core
Switch
IP: 172.20.0.1
Router
IP: 172.20.0.2
Masten
Die Westseite ist durch ein abgesetztes Dach ca. weitere 8m höher.
Nord-West
Verbindungen
IP: 172.20.1.1
Gegenpunkt | Hardware | Port | VLAN | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | |||
LoraWAN | Gateway | 2 | 12 | |
3 | 13 | |||
4 | 14 | |||
AGRAVIS Lokal | AC-Mesh | 5 | 15 | |
UmbrellaCorp | PowerBeam 5AC-ISO-Gen2 | 6 | 16 | 172.20.1.106 |
Mainframe | NanoBeam M5-16 | 7 | 17 | 172.20.1.107 |
KDO | NanoBeam M5-19 | 8 | 18 | 192.168.254.224 |
9 | 19 | |||
10 | 20 | |||
11 | 21 | |||
12 | 22 | |||
13 | 23 | |||
14 | 24 | |||
LoRaWAN | LoRa-Gateway (Client) | 15 | 25 | |
Haus am Fluss - Stamm Parzival | AF-5XHD mit AF-5G30-S45 | 16 | 26 | |
17 (SFP) | T | |||
Core | 18 (SFP) | T |
Nord-Ost
Verbindungen
IP: 172.20.3.1
Gegenpunkt | Hardware | Anschluss | VLAN | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Feuerwehr Rastede | PBE‑5AC‑500 | eth0 | 30 | |
User:sk | PBE-5AC-Gen2 | eth1 | 31 | 172.20.3.101 |
User:sk | AF-5X-HD | eth2 | 32 | 172.20.3.102 |
eth3 | 33 | |||
eth4 | 34 | |||
eth5 (SFP) | T |
Süd-Ost
Verbindungen
IP: 172.20.5.1
Gegenpunkt | Hardware | Anschluss | VLAN | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
BC | PBE-5AC-Gen2 | eth0 | 50 | 172.20.5.100 |
StammParzival | AF-5X-HD | eth1 | 51 | 172.20.5.101 |
eth2 | 52 | |||
eth3 | 53 | |||
eth4 | 54 | |||
eth5 (SFP) | T |
Gegenpunkt | Hardware | Port | VLAN | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | |||
2 | 52 | |||
3 | 53 | |||
4 | 54 | |||
Hatten | AF-5X-HD | 5 | 55 | 172.20.5.105 |
Stamm Parzival | AF-5X-HD | 6 | 56 | 172.20.5.106 (zu 201 tbc) |
BC | PBE-5AC-Gen2 | 7 | 57 | 172.20.5.100 [tbc] |
8 | 58 | |||
9 | 59 | |||
10 | 60 | |||
11 | 61 | |||
12 | 62 | |||
13 | 63 | |||
14 | 64 | |||
Hafen West | AC-Mesh + UMA-D | 15 | 65 | |
Hafen Ost | AC-Mesh + UMA-D | 16 | 66 | |
17 (SFP) | T | |||
Core | 18 (SFP) | T |
Topologie
Die Installation ist ein zweistufiger sternförmiger Layer-2-Verbund. Die Masten haben jeweils einen Switch, die wiederum mit einem zentralen Switch verbunden sind. Alle Verbindungen erreichen Gigabit-Bandbreite. Jedem Switchport an den Masten ist eine VLAN-ID zugeordnet. Das Routing (Layer-2 und Layer-3) zwischen den VLANs erfolgt durch den Core-Router. Dieser verwaltet pro angeschlossener Hood ein batman-adv Interface. Der Core-Router ist mit dem zentralen Switch verbunden. Das Management erfolgt über VLAN 120.