Administration/Server/srv21.ffnw.de
< Administration | Server
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
srv21.ffnw.de | |
IPv4-Adresse | 78.46.49.45 |
---|---|
IPv6-Adresse | 2a01:4f8:110:1473::2 |
IPv4-Netzwerke | {{{ipv4Networks}}} |
IPv6-Netzwerke | {{{ipv6Networks}}} |
Hoster | Hetzner |
Standort | unknown |
Server-Rolle | KVM-Host. Hier nichts Trafficintensives; System hängt nur an einem 500 Mbit/s Switch. |
Server-Typ | dedicated |
Host-Server (wenn Server-Typ = VM) | |
RAM | 16384 MB |
CPU-Cores | 8 |
Festplattengröße | 2700 GB |
Inkl.-Traffic | unknown„unknown“ ist keine Zahl. TB |
Puppet-Konfiguration | https://git.ffnw.de/ffnw-puppet/puppet-environments/blob/production/data/nodes/srv21.ffnw.de.yaml |
Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/srv21.ffnw.de |
Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host=srv21.ffnw.de |
Server-Inhaber | Spende |
Guests on this Hostsystem:
Hostname | ServerRole | CpuCores | RAM | DiskSize | |
---|---|---|---|---|---|
Administration/Server/lk-st01.sn.ffnw.de | lk-st01.sn.ffnw.de | Supernode | 2 | 4.096 | 20 |
Administration/Server/vec01.sn.ffnw.de | vec01.sn.ffnw.de | Supernode | 2 | 2.048 | 30 |