Administration/AS206313/Tunnel Übersicht
< Administration | AS206313
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 3. Dezember 2019, 13:47 Uhr von Stefan6 (Diskussion | Beiträge)
Router Übersicht
Zuteilung | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
ber-a | 185.197.132.7 | 2a06:e881:2000:7::1 |
ber-b | 185.197.132.8 | 2a06:e881:2000:8::1 |
fra-a | 185.197.132.3 | 2a06:e881:2000:3::1 |
dus-a | 185.197.132.1 | 2a06:e881:2000:1::1 |
Supernode Anbindung
Es gelten immer folgende Konventionen:
Der AS206313-Router übernimmt immer die erste, die Gegenstelle die letzte IPv4 des Transfernetzes.
Als IPv6 Transfernetz wird immer fe80::/64 verwendet, wobei der AS206313-Router fe80::1/64 verwendet und die Gegenstelle auf fe80::2/64 erwartet. fe80::/10 Adressen erfordern stets die Angabe eines Interfaces. Dieser Umstand sorgt dafür, dass die IPv6 Transfernetze eindeutig sind.
bb-a.fra.ffnw.de
IPv4 Transfernetze aus 100.100.32.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|---|
ffms-corny | 100.100.32.0/31 |
ffnw-os02 | 100.100.32.2/31 |
ffnw-wtm01 | 100.100.32.4/31 |
ffms-parad0x | 100.100.32.6/31 |
ffnw-lkst01 | 100.100.32.8/31 |
ffnw-vec01 | 100.100.32.10/31 |
ffnw-lkos01 | 100.100.32.12/31 |
ffnw-bra01 | 100.100.32.14/31 |
ffnw-fri01 | 100.100.32.16/31 |
ffms-tj01 | 100.100.32.18/31 |
ffms-remue09 | 100.100.32.20/31 |
ffms-corny2 | 100.100.32.22/31 |
ffms-automatix | 100.100.32.24/31 |
ffbs-gw01 | 100.100.32.26/31 |
ffnw-ol01 | 100.100.32.28/31 |
ffms-fanlin | 100.100.32.30/31 |
ffwp-bgp04 | 100.100.32.32/31 |
ffwp-bgp01 | 100.100.32.34/31 |
ffwp-bgp02 | 100.100.32.36/31 |
ffwp-bgp03 | 100.100.32.38/31 |
ffki-elbtunnel | 100.100.32.40/31 |
ffki-vpn00 | 100.100.32.42/31 |
ffki-vpn01 | 100.100.32.44/31 |
ffki-vpn02 | 100.100.32.46/31 |
ffki-vpn04 | 100.100.32.48/31 |
ffki-vpn06 | 100.100.32.50/31 |
ffhnx-gw01 | 100.100.32.52/31 |
ffhnx-gw02 | 100.100.32.54/31 |
ffki-vpn03 | 100.100.32.56/31 |
ffH-sn05 | 100.100.32.58/31 |
ffnw-default02 | 100.100.32.60/31 |
ffnw-default01 | 100.100.32.62/31 |
ffnw-clp01 | 100.100.32.64/31 |
ffnw-noh01 | 100.100.32.66/31 |
ffnw-leer01 | 100.100.32.68/31 |
ffwtbg-gw05 | 100.100.32.72/31 |
ffwtbg-gw06 | 100.100.32.74/31 |
ffms-c1024 | 100.100.32.76/31 |
ffms-des1 | 100.100.32.78/31 |
ffms-rowe | 100.100.32.80/31 |
bb-b.fra.ffnw.de (nicht in Betrieb)
IPv4 Transfernetze aus 100.100.48.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|
bb-a.dus.ffnw.de (in configuration)
IPv4 Transfernetze aus 100.100.64.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|---|
bb-a.ber.ffnw.de
IPv4 Transfernetze aus 100.100.96.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|---|
ffms-corny | 100.100.96.0/31 |
ffnw-os02 | 100.100.96.2/31 |
ffnw-wtm01 | 100.100.96.4/31 |
ffms-parad0x | 100.100.96.6/31 |
ffnw-lkst01 | 100.100.96.8/31 |
ffnw-vec01 | 100.100.96.10/31 |
ffnw-lkos01 | 100.100.96.12/31 |
ffnw-bra01 | 100.100.96.14/31 |
ffnw-fri01 | 100.100.96.16/31 |
ffms-tj01 | 100.100.96.18/31 |
ffms-remue09 | 100.100.96.20/31 |
ffms-corny2 | 100.100.96.22/31 |
ffms-automatix | 100.100.96.24/31 |
ffbs-gw01 | 100.100.96.26/31 |
ffnw-ol01 | 100.100.96.28/31 |
ffms-fanlin | 100.100.96.30/31 |
ffwp-bgp04 | 100.100.96.32/31 |
ffwp-bgp01 | 100.100.96.34/31 |
ffwp-bgp02 | 100.100.96.36/31 |
ffwp-bgp03 | 100.100.96.38/31 |
ffki-elbtunnel | 100.100.96.40/31 |
ffki-vpn00 | 100.100.96.42/31 |
ffki-vpn01 | 100.100.96.44/31 |
ffki-vpn02 | 100.100.96.46/31 |
ffki-vpn04 | 100.100.96.48/31 |
ffki-vpn06 | 100.100.96.50/31 |
ffhnx-gw01 | 100.100.96.52/31 |
ffhnx-gw02 | 100.100.96.54/31 |
ffki-vpn03 | 100.100.96.56/31 |
ffh-sn05 | 100.100.96.58/31 |
ffnw-default02 | 100.100.96.60/31 |
ffnw-default01 | 100.100.96.62/31 |
ffnw-clp01 | 100.100.96.64/31 |
ffnw-noh01 | 100.100.96.66/31 |
ffnw-leer01 | 100.100.96.68/31 |
ffh-bgp | 100.100.96.70/31 |
ffwtbg-gw05 | 100.100.96.72/31 |
ffwtbg-gw06 | 100.100.96.74/31 |
ffms-c1024 | 100.100.96.76/31 |
ffms-des1 | 100.100.96.78/31 |
ffms-rowe | 100.100.96.80/31 |
bb-b.ber.ffnw.de
IPv4 Transfernetze aus 100.100.112.0/20
Interface | Transfernetz v4 |
---|---|
ffms-corny | 100.100.112.0/31 |
ffnw-os02 | 100.100.112.2/31 |
ffnw-wtm01 | 100.100.112.4/31 |
ffms-parad0x | 100.100.112.6/31 |
ffnw-lkst01 | 100.100.112.8/31 |
ffnw-vec01 | 100.100.112.10/31 |
ffnw-lkos01 | 100.100.112.12/31 |
ffnw-bra01 | 100.100.112.14/31 |
ffnw-fri01 | 100.100.112.16/31 |
ffms-tj01 | 100.100.112.18/31 |
ffms-remue09 | 100.100.112.20/31 |
ffms-corny2 | 100.100.112.22/31 |
ffms-automatix | 100.100.112.24/31 |
ffbs-gw01 | 100.100.112.26/31 |
ffnw-ol01 | 100.100.112.28/31 |
ffms-fanlin | 100.100.112.30/31 |
ffwp-bgp04 | 100.100.112.32/31 |
ffwp-bgp01 | 100.100.112.34/31 |
ffwp-bgp02 | 100.100.112.36/31 |
ffwp-bgp03 | 100.100.112.38/31 |
ffki-elbtunnel | 100.100.112.40/31 |
ffki-vpn00 | 100.100.112.42/31 |
ffki-vpn01 | 100.100.112.44/31 |
ffki-vpn02 | 100.100.112.46/31 |
ffki-vpn04 | 100.100.112.48/31 |
ffki-vpn06 | 100.100.112.50/31 |
ffhnx-gw01 | 100.100.112.52/31 |
ffhnx-gw02 | 100.100.112.54/31 |
ffki-vpn03 | 100.100.112.56/31 |
ffh-sn05 | 100.100.112.58/31 |
ffnw-default02 | 100.100.112.60/31 |
ffnw-default01 | 100.100.112.62/31 |
ffnw-clp01 | 100.100.112.64/31 |
ffnw-noh01 | 100.100.112.66/31 |
ffnw-leer01 | 100.100.112.68/31 |
ffh-bgp | 100.100.112.70/31 |
ffwtbg-gw05 | 100.100.112.72/31 |
ffwtbg-gw06 | 100.100.112.74/31 |
ffms-c1024 | 100.100.112.76/31 |
ffms-des1 | 100.100.112.78/31 |
ffms-rowe | 100.100.112.80/31 |
AS206313 Inter-Router-Transfer
IPv4 Transfernetze aus 100.100.254.0/23
1. Endpunkt | 1. Interface | 2. Endpunkt | 2. Interface | IPv4 Transfernetz |
---|---|---|---|---|
Erfurt-A | bb-a-fra | Frankfurt-A | bb-a-ef | 100.100.254.0/31 |
Erfurt-A | bb-a-ams | Amsterdam-A | bb-a-ef | 100.100.254.2/31 |
Frankfurt-A | bb-a-ams | Amsterdam-A | bb-a-fra | 100.100.254.4/31 |
Erfurt-A | bb-a-ber | Berlin-A | bb-a-ef | 100.100.254.6/31 |
Frankfurt-A | bb-a-ber | Berlin-A | bb-a-fra | 100.100.254.8/31 |
Amsterdam-A | bb-a-ber | Berlin-A | bb-a-ams | 100.100.254.10/31 |
IP Zuteilung
Zuteilung | IPv4 Netz | IPv6 Netz |
---|---|---|
AS206313 | 185.197.132.0/27 | 2a06:e881:2000::/51 |
FFMS | 185.197.132.32/28 | 2a06:e881:2000:2000::/52 |
185.197.132.48/28 & 185.197.132.144/29 | 2a06:e881:2000:3000::/52 | |
FFNW | 185.197.132.64/26 | 2a06:e881:2000:4000::/50 |
FFWP | 185.197.132.128/30 | 2a07:59c6:ec01::/48 |
FFKI | 185.197.132.132/31 | 2a07:59c6:ec02::/48 |
FFHNX | 185.197.132.134/31 | 2a07:59c6:ec03::/48 |
FFH | 185.197.132.136/31, 185.197.132.139-142 | 2a07:59c6:ec04::/48 |
FFWTBG | 185.197.132.138/31 | 2a07:59c6:ec05::/48 |
FFNH | 185.197.132.140/31 | 2a07:59c6:ec06::/48 -> VLAN245 FRA |
NAT IP Zuteilung
Zuteilung | IPv4 |
---|---|
os02 | 185.197.132.64 |
wtm01 | 185.197.132.65 |
lk-st01 | 185.197.132.66 |
vec01 | 185.197.132.67 |
lk-os01 | 185.197.132.68 |
bra01 | 185.197.132.69 |
fri01 | 185.197.132.70 |
ol01 | 185.197.132.71 |
default02 | 185.197.132.72 |
default01 | 185.197.132.73 |
leer01 | 185.197.132.74 |
noh01 | 185.197.132.75 |
clp01 | 185.197.132.76 |
IPv6 Zuteilung Subnetze
Zu finden unter [1]