Administration/Hoods/Hood IP Netze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Nordwest Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 107: Zeile 107:
 
|10.18.112.0/21
 
|10.18.112.0/21
 
|2a03:2260:1001:7000::/64
 
|2a03:2260:1001:7000::/64
|
+
|Wittmund2
|
+
|bat-wittmund2
 
|02:00:0A:12:70:00
 
|02:00:0A:12:70:00
 
|  
 
|  

Version vom 6. Juli 2017, 15:07 Uhr

Subnetz v4 Subnetz v6 Hood bat Interface Mesh BSSID Bemerkung
10.18.0.0/21 Internes BGP
10.18.8.0/21 2a03:2260:1001:800::/64 bat-sandbox 02:00:0A:12:08:00 aktuell noch 2a03:2260:1001:0110::/64 muss geändert werden
10.18.16.0/21 2a03:2260:1001:1000::/64 bat-sandbox 02:00:0A:12:10:00 aktuell noch 2a03:2260:1001:0120::/64 muss geändert werden
10.18.24.0/21 2a03:2260:1001:1800::/64 Aurich bat-aurich 02:00:0A:12:18:00
10.18.32.0/21 2a03:2260:1001:2000::/64 Lohne bat-lohne 02:00:0A:12:20:00
10.18.40.0/21 2a03:2260:1001:2800::/64 Südwest bat-suedwest 02:00:0A:12:28:00 Wird umbenannt in Landkreis Emsland / bat-el
10.18.48.0/21 2a03:2260:1001:3000::/64 Südost bat-suedost 02:00:0A:12:30:00
10.18.56.0/21 2a03:2260:1001:3800::/64 Wesermarsch bat-wesermarsch 02:00:0A:12:38:00
10.18.64.0/21 2a03:2260:1001:4000::/64 Landkreis Cloppenburg bat-clp 02:00:0A:12:40:00
10.18.72.0/21 2a03:2260:1001:4800::/64 Ibbenbüren Stadt bat-ibbstadt 02:00:0A:12:48:00
10.18.80.0/21 2a03:2260:1001:5000::/64 Landkreis Grafschaft Bentheim bat-noh 02:00:0A:12:50:00
10.18.88.0/21 2a03:2260:1001:5800::/64 Bad Iburg bat-badiburg 02:00:0A:12:58:00
10.18.96.0/21 2a03:2260:1001:6000::/64 Osnabrück2 bat-stadtos2 02:00:0A:12:60:00
10.18.104.0/21 2a03:2260:1001:6800::/64 Oldenburg2 bat-stadtol2 02:00:0A:12:68:00
10.18.112.0/21 2a03:2260:1001:7000::/64 Wittmund2 bat-wittmund2 02:00:0A:12:70:00
10.18.120.0/21 2a03:2260:1001:7800::/64 02:00:0A:12:78:00
10.18.128.0/21 2a03:2260:1001:8000::/64 Ibbenbühren bat-lkibb 02:00:0A:12:80:00
10.18.136.0/21 2a03:2260:1001:8800::/64 Friesland bat-lkfri 02:00:0A:12:88:00
10.18.144.0/21 2a03:2260:1001:9000::/64 Stadt Osnabrück bat-stadtos 02:00:0A:12:90:00
10.18.152.0/21 2a03:2260:1001:9800::/64 Oldenburg bat-stadtol 02:00:0A:12:98:00
10.18.160.0/21 2a03:2260:1001:a000::/64 Rastede bat-rastede 02:00:0A:12:A0:00
10.18.168.0/21 2a03:2260:1001:a800::/64 Vechta bat-vechta 02:00:0A:12:A8:00
10.18.176.0/21 2a03:2260:1001:b000::/64 Butjadingen bat-budja 02:00:0A:12:B0:00
10.18.184.0/21 2a03:2260:1001:b800::/64 Wittmund bat-wtm 02:00:0A:12:B8:00
10.18.192.0/21 2a03:2260:1001:c000::/64 Delmenhorst bat-del 02:00:0A:12:C0:00
10.18.200.0/21 2a03:2260:1001:c800::/64 LK Osnabrück bat-ossued 02:00:0A:12:C8:00
10.18.208.0/21 2a03:2260:1001:d000::/64 Leer bat-leer 02:00:0A:12:D0:00
10.18.216.0/21 2a03:2260:1001:d800::/64 Tossens bat-tossens 02:00:0A:12:D8:00
10.18.224.0/21 2a03:2260:1001:e000::/64 Default bat-default02 02:00:0A:12:E0:00

bssid aktuell 02:CA:FF:EE:BA:BF muss geändert werden

10.18.232.0/21 2a03:2260:1001:e800::/64 Wilhelmshaven bat-whv 02:00:0A:12:E8:00
10.18.240.0/21 2a03:2260:1001:f000::/64 Wangerland bat-wangerland 02:00:0A:12:F0:00 Reserviert
10.18.248.0/21 Interne Transfernetze