Administration/Hoods/Hood IP Netze: Unterschied zwischen den Versionen
< Administration | Hoods
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lrnzo (Diskussion | Beiträge) |
Lrnzo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Subnetz v4 | ! Subnetz v4 | ||
! Subnetz v6 | ! Subnetz v6 |
Version vom 2. März 2019, 19:57 Uhr
Subnetz v4 | Subnetz v6 | Hood | bat Interface | Mesh-ID | Bemerkung | Serverhostname |
---|---|---|---|---|---|---|
10.18.0.0/21 | Internes BGP | |||||
10.18.8.0/21 | 2a03:2260:1001:800::/64 | bat-sandbox | 02:00:0a:12:08:00 | aktuell noch 2a03:2260:1001:0110::/64 muss geändert werden | ||
10.18.16.0/21 | 2a03:2260:1001:1000::/64 | bat-sandbox | 02:00:0a:12:10:00 | aktuell noch 2a03:2260:1001:0120::/64 muss geändert werden | ||
10.18.24.0/21 | 2a06:e881:2000:4C01::/64 | Aurich | bat-aurich | 02:00:0a:12:18:00 | ||
10.18.32.0/21 | 2a06:e881:2000:4300::/64 | Lohne | bat-lohne | 02:00:0a:12:20:00 | ||
10.18.40.0/21 | 2a06:e881:2000:4901::/64 | Landkreis Emsland | bat-suedwest | 02:00:0a:12:28:00 | Wird umbenannt in bat-el | default01.sn.ffnw.de |
10.18.48.0/21 | 2a06:e881:2000:4902::/64 | Südost | bat-suedost | 02:00:0a:12:30:00 | default01.sn.ffnw.de | |
10.18.56.0/21 | 2a03:2260:1001:3800::/64 | Wesermarsch | bat-wesermarsch | 02:00:0a:12:38:00 | ||
10.18.64.0/21 | 2a06:e881:2000:4A00::/64 | Landkreis Cloppenburg | bat-clp | 02:00:0a:12:40:00 | ||
10.18.72.0/21 | 2a06:e881:2000:4201::/64 | Ibbenbüren Stadt | bat-ibbstadt | 02:00:0a:12:48:00 | ||
10.18.80.0/21 | 2a06:e881:2000:4A01::/64 | Landkreis Grafschaft Bentheim | bat-noh | 02:00:0a:12:50:00 | ||
10.18.88.0/21 | 2a06:e881:2000:4303::/64 | Bad Iburg | bat-badiburg | 02:00:0a:12:58:00 | ||
10.18.96.0/21 | 2a06:e881:2000:4401::/64 | Osnabrück2 | bat-stadtos2 | 02:00:0a:12:60:00 | ||
10.18.104.0/21 | 2a06:e881:2000:4701::/64 | Oldenburg2 | bat-stadtol2 | 02:00:0a:12:68:00 | ||
10.18.112.0/21 | 2a03:2260:1001:7000::/64 | Wittmund2 | bat-wittmund2 | 02:00:0a:12:70:00 | ||
10.18.120.0/21 | 2a03:2260:1001:7800::/64 | Lohne2 | bat-lohne2 | 02:00:0a:12:78:00 | TODO | |
10.18.128.0/21 | 2a06:e881:2000:4200::/64 | Ibbenbühren | bat-lkibb | 02:00:0a:12:80:00 | ||
10.18.136.0/21 | 2a06:e881:2000:4600::/64 | Friesland | bat-lkfri | 02:00:0a:12:88:00 | ||
10.18.144.0/21 | 2a06:e881:2000:4400::/64 | Stadt Osnabrück | bat-stadtos | 02:00:0a:12:90:00 | ||
10.18.152.0/21 | 2a06:e881:2000:4700::/64 | Oldenburg | bat-stadtol | 02:00:0a:12:98:00 | ||
10.18.160.0/21 | 2a06:e881:2000:4302::/64 | Rastede | bat-rastede | 02:00:0a:12:A0:00 | ||
10.18.168.0/21 | 2a06:e881:2000:4301::/64 | Vechta | bat-vechta | 02:00:0a:12:A8:00 | ||
10.18.176.0/21 | 2a06:e881:2000:4501::/64 | Butjadingen | bat-budja | 02:00:0a:12:B0:00 | ||
10.18.184.0/21 | 2a06:e881:2000:4100::/64 | Wittmund | bat-wtm | 02:00:0a:12:B8:00 | ||
10.18.192.0/21 | 2a06:e881:2000:4b00::/64 | Delmenhorst | bat-del | 02:00:0a:12:C0:00 | ||
10.18.200.0/21 | 2a06:e881:2000:4304::/64 | LK Osnabrück | bat-ossued | 02:00:0a:12:C8:00 | ||
10.18.208.0/21 | 2a06:e881:2000:4C00::/64 | Leer | bat-leer | 02:00:0a:12:D0:00 | ||
10.18.216.0/21 | 2a06:e881:2000:4900::/64 | Tossens | bat-tossens | 02:00:0a:12:D8:00 | default01.sn.ffnw.de | |
10.18.224.0/21 | 2a06:e881:2000:4800::/64 | Default | bat-default02 | 02:00:0a:12:E0:00 | ||
10.18.232.0/21 | 2a06:e881:2000:4601::/64 | Wilhelmshaven | bat-whv | 02:00:0a:12:E8:00 | ||
10.18.240.0/21 | 2a03:2260:1001:f000::/64 | Wangerland | bat-wangerland | 02:00:0a:12:F0:00 | TODO | |
10.18.248.0/21 | Interne Transfernetze | |||||
10.72.0.0/21 | ||||||
10.72.8.0/21 | 2a03:2260:1001:4880::/64 | 02:00:0a:48:08:00 | ||||
10.72.16.0/21 | 2a03:2260:1001:4810::/64 | Oldenburg3 | bat-stadtol3 | 02:00:0a:48:10:00 | TODO | |
10.72.24.0/21 | 2a03:2260:1001:4818::/64 | Landkreis Oldenburg | bat-lkol | 02:00:0a:48:18:00 | TODO | |
10.72.32.0/21 | 2a03:2260:1001:4820::/64 | Osnabrück3 | bat-stadtos3 | 02:00:0a:48:20:00 | TODO | |
10.72.40.0/21 | 2a03:2260:1001:4828::/64 | 02:00:0a:48:28:00 | ||||
10.72.48.0/21 | 2a03:2260:1001:4830::/64 | 02:00:0a:48:30:00 | ||||
10.72.56.0/21 | 2a03:2260:1001:4838::/64 | 02:00:0a:48:38:00 | ||||
10.72.64.0/21 | 2a03:2260:1001:4840::/64 | 02:00:0a:48:40:00 | ||||
10.72.72.0/21 | 2a03:2260:1001:4848::/64 | 02:00:0a:48:48:00 | ||||
10.72.80.0/21 | 2a03:2260:1001:4850::/64 | 02:00:0a:48:50:00 | ||||
10.72.88.0/21 | 2a03:2260:1001:4858::/64 | 02:00:0a:48:58:00 | ||||
10.72.96.0/21 | 2a03:2260:1001:4860::/64 | 02:00:0a:48:60:00 | ||||
10.72.104.0/21 | 2a03:2260:1001:4868::/64 | 02:00:0a:48:68:00 | ||||
10.72.112.0/21 | 2a03:2260:1001:4870::/64 | 02:00:0a:48:70:00 | ||||
10.72.120.0/21 | 2a03:2260:1001:4878::/64 | 02:00:0a:48:78:00 | ||||
10.72.128.0/21 | 2a03:2260:1001:4880::/64 | 02:00:0a:48:80:00 | ||||
10.72.136.0/21 | 2a03:2260:1001:4888::/64 | 02:00:0a:48:88:00 | ||||
10.72.144.0/21 | 2a03:2260:1001:4890::/64 | 02:00:0a:48:90:00 | ||||
10.72.152.0/21 | 2a03:2260:1001:4898::/64 | 02:00:0a:48:98:00 | ||||
10.72.160.0/21 | 2a03:2260:1001:48a0::/64 | 02:00:0a:48:A0:00 | ||||
10.72.168.0/21 | 2a03:2260:1001:48a8::/64 | 02:00:0a:48:A8:00 | ||||
10.72.176.0/21 | 2a03:2260:1001:48b0::/64 | 02:00:0a:48:B0:00 | ||||
10.72.184.0/21 | 2a03:2260:1001:48b8::/64 | 02:00:0a:48:B8:00 | ||||
10.72.192.0/21 | 2a03:2260:1001:48c0::/64 | 02:00:0a:48:C0:00 | ||||
10.72.200.0/21 | 2a03:2260:1001:48c8::/64 | 02:00:0a:48:C8:00 | ||||
10.72.208.0/21 | 2a03:2260:1001:48d0::/64 | 02:00:0a:48:D0:00 | ||||
10.72.216.0/21 | 2a03:2260:1001:48d8::/64 | 02:00:0a:48:D8:00 | ||||
10.72.224.0/21 | 2a03:2260:1001:48e0::/64 | 02:00:0a:48:E0:00 | ||||
10.72.232.0/21 | 2a03:2260:1001:48e8::/64 | 02:00:0a:48:E8:00 | ||||
10.72.240.0/21 | 2a03:2260:1001:48f0::/64 | 02:00:0a:48:F0:00 | ||||
10.72.248.0/21 |