Was kostet Freifunk: Unterschied zwischen den Versionen
Sk (Diskussion | Beiträge) K |
Sk (Diskussion | Beiträge) K (Zitat eröffnet) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Was kostet Freifunk?}} | + | {{DISPLAYTITLE:Was kostet Freifunk?}}<blockquote>''„Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt.“ — Oscar Wilde''</blockquote>Die Frage, was Freifunk kostet, beantworten Freifunker meist nicht gerne. Jede Antwort ist hypothetisch. |
− | |||
− | Für den Betrieb des Freifunk-Netzwerks ergeben sich verschiedene Kostenstellen. Dabei lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Betrieb eines Freifunk-Routers und dem Betrieb der Freifunk-Server, mit denen sich die Freifunk-Router verbinden. | + | Die Aktiven im Verein engagieren sich nicht für einen monetären, sondern für einen gesellschaftlichen Gewinn und die Idee eines allgemein zugänglichen, demokratischen Netzwerks in Bürgerhand. |
+ | |||
+ | Nach einer Vielzahl von Nachfragen haben wir uns der Frage dennoch mal auf dem Freifunk-Treffen im März 2019 gestellt.<blockquote>Möchtest du nicht alles lesen, hier die Kurzfassung: | ||
+ | |||
+ | Der Betrieb eines '''Freifunk-Routers''' kostet '''ca. 55 € pro Monat'''. Hinzuzurechnen sind die Kosten für den Betrieb der '''Freifunk-Server''' mit '''mindestens 13,88 € pro Router und Monat'''. | ||
+ | |||
+ | Der Betrieb eines Freifunk-Routers wird in den meisten Fällen wesentlich günstiger sein, da bspw. eine Internetanbindung nicht exklusiv für den Freifunk-Router angeschafft wird. Je nach Hardware ergeben sich vielmehr reelle Kosten zwischen 1 und 4 € pro Monat.</blockquote>Für den Betrieb des Freifunk-Netzwerks ergeben sich verschiedene Kostenstellen. Dabei lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Betrieb eines Freifunk-Routers und dem Betrieb der Freifunk-Server, mit denen sich die Freifunk-Router verbinden. | ||
In diesem Artikel wird angenommen, dass keine Voraussetzungen gegeben sind. Alle Kostenstellen werden genannt. Möglichkeiten der Mitnutzung oder des ehrenamtlichen Einsatzes werden nicht berücksichtigt. Dadurch soll insbesondere verdeutlicht werden, was von allen Beteiligten geleistet wird, um das Freifunk-Netzwerk zu betreiben. | In diesem Artikel wird angenommen, dass keine Voraussetzungen gegeben sind. Alle Kostenstellen werden genannt. Möglichkeiten der Mitnutzung oder des ehrenamtlichen Einsatzes werden nicht berücksichtigt. Dadurch soll insbesondere verdeutlicht werden, was von allen Beteiligten geleistet wird, um das Freifunk-Netzwerk zu betreiben. | ||
== Betrieb eines Freifunk-Routers == | == Betrieb eines Freifunk-Routers == | ||
− | Der Betrieb eines Freifunk-Routers setzt geeignete Hardware voraus. Die Freifunk-Firmware muss einmalig installiert werden. Es kann vorkommen, dass ein Freifunk-Router einen manuellen Eingriff benötigt, z. B. einen Neustart. Der Router muss mit Strom versorgt werden und in der Regel wird eine Internetanbindung vorausgesetzt. | + | Der Betrieb eines Freifunk-Routers setzt geeignete Hardware voraus. Die Freifunk-Firmware muss einmalig installiert werden. Es kann vorkommen, dass ein Freifunk-Router einen manuellen Eingriff benötigt, z. B. einen Neustart. Der Router muss mit Strom versorgt werden und in der Regel wird eine Internetanbindung vorausgesetzt. Eine Miete für die Unterbringung des Freifunk-Routers ist nicht kalkulierbar und muss zusätzlich berücksichtigt werden. |
+ | |||
+ | === Hardware === | ||
+ | Zunächst wird ein Router gebraucht, der mit der Freifunk-Firmware kompatibel ist. Ein Mittelklasse-Gerät ist beispielsweise die AVM Fritz!Box 4040 für ca. 80 €<ref>{{Internetquelle|url=https://smile.amazon.de/AVM-Glasfaser-Anschluss-Dual-WLAN-Mediaserver-Deutschland/dp/B01L27NNAI?sa-no-redirect=1|titel=AVM FRITZ!Box 4040|zugriff=2021-01-25|hrsg=Amazon EU S.à r.l.}}</ref>. Gute Geräte, die auch für den Außenbetrieb geeignet sind, kosten ca. 150 €<ref>{{Internetquelle|url=https://smile.amazon.de/Ubiquiti-UAP-AC-PRO-Networks-wei%C3%9F/dp/B016XYQ3WK|titel=Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO|zugriff=2021-01-25|hrsg=Amazon EU S.à r.l.}}</ref>. Bei einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren sind das 1,33 - 2,50 € pro Monat.<blockquote>'''monatlich 1,33 - 2,50 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Strom === | ||
+ | Die Fritz!Box 4040 benötigt im Mittel bis zu 7 Watt Strom<ref>{{Internetquelle|url=https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-4040/wissensdatenbank/publication/show/138_Stromverbrauch-der-FRITZ-Box/|titel=FRITZ!Box 4040 Service - Stromverbrauch der FRITZ!Box|zugriff=2021-01-25|hrsg=AVM Computersysteme Vertriebs GmbH}}</ref>. Ein Monat Dauerbetrieb ergeben ca. 5 kWh. Bei einem Strompreis von 30,91 Cent pro kWh sind das ca. 1,55 € pro Monat.<blockquote>'''monatlich 1,55 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Administration === | ||
+ | Jeder Router muss initial eingerichtet und ggf. mal gewartet werden. Der Aufwand kann je nach Person, Gerät und Umgebung sehr verschieden sein. Mit Einarbeitung, Einrichtung und Wartung, lässt sich sicherlich eine Stunde pro Monat annehmen. Hier wird der Mindestlohn von 9,50 € zugrundegelegt.<blockquote>'''monatlich 9,50 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Internetanbindung === | ||
+ | Ein Freifunk-Router soll möglichst über eine Internetanbindung verfügen, um eine Verbindung zu den Freifunk-Servern herzustellen. Eine 50 Mbps DSL-Leitung kostet ca. 40 € pro Monat<ref>{{Internetquelle|url=https://www.telekom.de/festnetz/tarife-und-optionen/internet-dsl|titel=Internet- und DSL-Tarife: MagentaZuhause {{!}} Telekom|zugriff=2021-01-25|hrsg=Telekom Deutschland GmbH}}</ref>. Der Strombedarf eines DSL-Routers ist etwas größer. Im Fall der Fritz!Box 7490 sind es ca. 9,3 Watt<ref>{{Internetquelle|url=https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/138_Stromverbrauch-der-FRITZ-Box|titel=FRITZ!Box 7490 Service - Stromverbrauch der FRITZ!Box|zugriff=2021-01-25|hrsg=AVM Computersysteme Vertriebs GmbH}}</ref>, also ca. 6,7 kWh pro Monat bzw. ca. 2 € pro Monat.<blockquote>'''monatlich 42 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Gesamtrechnung === | ||
+ | <blockquote>'''monatlich ca. 55 €'''</blockquote> | ||
== Betrieb der Freifunk-Server == | == Betrieb der Freifunk-Server == | ||
− | Aus dem Betrieb der Freifunk-Server ergeben sich zahlreiche Kostenstellen. Zu berücksichtigen sind Kosten für Serverhardware, Strom, einen Platz im Rechenzentrum und die | + | Aus dem Betrieb der Freifunk-Server ergeben sich zahlreiche Kostenstellen. Zu berücksichtigen sind Kosten für Serverhardware, Strom, einen Platz im Rechenzentrum, die Internetanbindung und die Administration. |
=== Internetanbindung === | === Internetanbindung === | ||
− | Die Internetanbindung erfordert einen Port an einem Switch eines Anbieters. Dies sind beispielsweise Internet-Exchanges. Der BCIX bietet einen 1G Port für 200 € pro Monat zzgl. 500 € Setup an<ref>{{Internetquelle | + | Die Internetanbindung erfordert einen Port an einem Switch eines Anbieters. Dies sind beispielsweise Internet-Exchanges. Der BCIX bietet einen 1G Port für 200 € pro Monat zzgl. 500 € Setup an<ref>{{Internetquelle |url=https://www.bcix.de/bcix/de/services/ |titel=BCIX Produkte und Dienstleistungen |hrsg=BCIX e.V. |zugriff=2021-01-16}}</ref>. peering.cz hat ähnliche Preise veröffentlicht<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://www.peering.cz/services-pricing |titel=Services & Pricing |werk= |hrsg=Peering.cz s.r.o. |datum= |abruf= |sprache=en|zugriff=2021-01-16}}</ref> |
+ | |||
+ | Neben dem Port, sollte mit mindestens einem Anbieter eine Transit-Vereinbarung getroffen werden. Preise sind oft nur auf Anfrage verfügbar. Die Staclar, Inc. hat Preise veröffentlicht. IP-Transit kostet 1,19 € pro Mbps<ref>{{Internetquelle|url=https://stacix.net/pricing/|titel=Pricing - STACIX|zugriff=2021-01-27|hrsg=Staclar, Inc.|sprache=en}}</ref>, also 1190 € für 1 Gbps. Effektiv stehen 500 Mbps zur Verfügung, da jede Datenübertragung am Freifunk-Server zweifach statt findet. | ||
+ | |||
+ | Daraus ergeben sich Kosten von<blockquote> | ||
+ | '''monatlich 1390 €''' | ||
+ | |||
+ | '''einmalig 500 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Rechenzentrum === | ||
+ | Geeignete Anbindungen gibt es fast nur in entsprechenden Rechenzentren. Dort kann man sich einen Platz für einen Server mieten und den notwendigen Strom beziehen. | ||
+ | |||
+ | Den Platz kann man mit ca. 20 € / Monat für eine einzelne Höheneinheit kalkulieren und die Kilowattstunde mit ca. 28ct<ref>{{Internetquelle|url=https://www.myloc.de/colocation/server-rack/kleines-achtel-rack.html|titel=1/8 Rack - Das Startup Rack|zugriff=2021-01-22|hrsg=myLoc managed IT AG}}</ref><ref name=":0">{{Internetquelle|url=https://www.hetzner.com/de/colocation|titel=Colocation|zugriff=2021-01-22|hrsg=Hetzner Online GmbH}}</ref>. Wird ein sparsamer Server mit einer Stromaufnahme von 200 W angenommen, ergeben sich zusätzlich ca. 40 € / Monat für Strom. | ||
+ | |||
+ | Eine Einrichtungsgebühr wird sehr verschieden gehandhabt. Hier werden 100 € angenommen<ref name=":0" />.<blockquote> | ||
+ | '''monatlich 60 €''' | ||
+ | |||
+ | '''einmalig 100 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Hardware === | ||
+ | Ein geeigneter günstiger Server kostet ca. 2000 €. Mit Nebenkosten wie Fahrtkosten und Crossconnects entstehen schnell zusätzliche Kosten von ca. 1000 € bis 2000 €. Insgesamt kann man mit 3500 € kalkulieren, wobei man eine große Varianz je nach System und Rechenzentrum berücksichtigen muss. | ||
+ | |||
+ | Die vollständige Einrichtung des Systems ist für einen erfahrenen Systemadministrator in 2-3 Arbeitstagen (20 Stunden) möglich. Wird ein Systemadministrator beauftragt, sind 120 € ein marktüblicher Stundensatz. Die Einrichtung hat also einen Gesamtwert von 2400 €. | ||
+ | |||
+ | Die Nutzungsdauer eines Servers beträgt ca. 5 Jahre. Die Ausgabe lässt sich daher als monatlicher Betrag ausdrücken. | ||
+ | |||
+ | (3500 € + 2400 €) / 60 Monate = 98,33 € / Monat | ||
+ | |||
+ | Also ca. 100 € pro Monat.<blockquote>'''monatlich 100 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Administration und Support === | ||
+ | Der Kosten für den Support ist sehr schwer zu kalkulieren, da sie davon abhängen, wie sehr der Support in Anspruch genommen wird und welche SLAs vereinbart wurden. | ||
+ | |||
+ | Ein Anwender kontaktiert ungefähr ein Mal pro Monat den Support<ref name=":1">{{Internetquelle|url=https://www.computerwoche.de/a/der-weg-zum-idealen-it-support,1936833|titel=Der Weg zum idealen IT-Support|zugriff=2021-01-23|datum=2012-01-19|autor=Stefan Braune|hrsg=IDG Business Media GmbH}}</ref>. Ein Anwender ist im Kontext von Freifunk-Netzwerken schwer zu begreifen. Vereinfacht wird ein Freifunk-Router als ein Anwender angenommen. | ||
+ | |||
+ | Ein IT-Mitarbeiter betreut im Schnitt 105 Anwender, bei starker Streuung zwischen 5 und 1000<ref>{{Internetquelle|url=https://www.cio.de/a/ein-it-mitarbeiter-betreut-105-anwender,2217433|titel=Ein IT-Mitarbeiter betreut 105 Anwender|zugriff=2021-01-15|autor=Rolf Roewekamp|datum=2010-02-05|hrsg=IDG Business Media GmbH}}</ref>. Nehmen wir an dieser Stelle großzügig 200 Anwender an, also knapp die doppelte Anzahl. Größer als 200 Knoten soll eine Domäne nicht sein, da der Overhead sonst unverhältnismäßig stark steigt. | ||
+ | |||
+ | Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man einen IT-Administrator für den Mindestlohn von 9,50 € findet, ergibt sich bei einer monatlichen Stundenzahl von 173,33 Stunden ein Bruttolohn von 1646,64 €. Mit ca. 21 % Lohnnebenkosten ergeben sich Gesamtkosten von mindestens 1992,43 €, ohne Arbeitsmittel.<blockquote>'''pro Domäne min. 2000 €'''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | === Gesamtrechnung === | ||
+ | Eine Domäne soll nicht mehr als 200 Knoten haben. Die Anzahl der Domänen pro Server hängt von der geforderten Leistung ab. Bereits mit zwei Domänen stehen jeder Domäne nur noch 250 Mbps und jedem Knoten nur 1,25 Mbps zur Verfügung. Das ist 1/40 einer handelsüblichen 50 Mbps DSL-Anbindung. Eine höhere Leistung kostet entsprechend mehr. | ||
+ | |||
+ | Die Kosten für ein Hostsystem belaufen sich auf monatlich ca. 1550 € und einmalig ca. 600 €, also pro Domäne 775 € und 300 € einmalig. Für Administration und Support müssen zusätzlich min. 2000 € pro Domäne und Monat berechnet werden. | ||
− | + | Eine voll ausgelastete Domäne verursacht also Kosten von min. 13,88 € pro Router und Monat.<blockquote>'''monatlich min. 13,88 €'''</blockquote> | |
− | == Einzelnachweise == | + | ==Einzelnachweise== |
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 28. September 2021, 15:05 Uhr
„Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt.“ — Oscar Wilde
Die Frage, was Freifunk kostet, beantworten Freifunker meist nicht gerne. Jede Antwort ist hypothetisch.
Die Aktiven im Verein engagieren sich nicht für einen monetären, sondern für einen gesellschaftlichen Gewinn und die Idee eines allgemein zugänglichen, demokratischen Netzwerks in Bürgerhand.
Nach einer Vielzahl von Nachfragen haben wir uns der Frage dennoch mal auf dem Freifunk-Treffen im März 2019 gestellt.
Möchtest du nicht alles lesen, hier die Kurzfassung:
Der Betrieb eines Freifunk-Routers kostet ca. 55 € pro Monat. Hinzuzurechnen sind die Kosten für den Betrieb der Freifunk-Server mit mindestens 13,88 € pro Router und Monat.
Der Betrieb eines Freifunk-Routers wird in den meisten Fällen wesentlich günstiger sein, da bspw. eine Internetanbindung nicht exklusiv für den Freifunk-Router angeschafft wird. Je nach Hardware ergeben sich vielmehr reelle Kosten zwischen 1 und 4 € pro Monat.
Für den Betrieb des Freifunk-Netzwerks ergeben sich verschiedene Kostenstellen. Dabei lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Betrieb eines Freifunk-Routers und dem Betrieb der Freifunk-Server, mit denen sich die Freifunk-Router verbinden.
In diesem Artikel wird angenommen, dass keine Voraussetzungen gegeben sind. Alle Kostenstellen werden genannt. Möglichkeiten der Mitnutzung oder des ehrenamtlichen Einsatzes werden nicht berücksichtigt. Dadurch soll insbesondere verdeutlicht werden, was von allen Beteiligten geleistet wird, um das Freifunk-Netzwerk zu betreiben.
Betrieb eines Freifunk-Routers
Der Betrieb eines Freifunk-Routers setzt geeignete Hardware voraus. Die Freifunk-Firmware muss einmalig installiert werden. Es kann vorkommen, dass ein Freifunk-Router einen manuellen Eingriff benötigt, z. B. einen Neustart. Der Router muss mit Strom versorgt werden und in der Regel wird eine Internetanbindung vorausgesetzt. Eine Miete für die Unterbringung des Freifunk-Routers ist nicht kalkulierbar und muss zusätzlich berücksichtigt werden.
Hardware
Zunächst wird ein Router gebraucht, der mit der Freifunk-Firmware kompatibel ist. Ein Mittelklasse-Gerät ist beispielsweise die AVM Fritz!Box 4040 für ca. 80 €[1]. Gute Geräte, die auch für den Außenbetrieb geeignet sind, kosten ca. 150 €[2]. Bei einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren sind das 1,33 - 2,50 € pro Monat.
monatlich 1,33 - 2,50 €
Strom
Die Fritz!Box 4040 benötigt im Mittel bis zu 7 Watt Strom[3]. Ein Monat Dauerbetrieb ergeben ca. 5 kWh. Bei einem Strompreis von 30,91 Cent pro kWh sind das ca. 1,55 € pro Monat.
monatlich 1,55 €
Administration
Jeder Router muss initial eingerichtet und ggf. mal gewartet werden. Der Aufwand kann je nach Person, Gerät und Umgebung sehr verschieden sein. Mit Einarbeitung, Einrichtung und Wartung, lässt sich sicherlich eine Stunde pro Monat annehmen. Hier wird der Mindestlohn von 9,50 € zugrundegelegt.
monatlich 9,50 €
Internetanbindung
Ein Freifunk-Router soll möglichst über eine Internetanbindung verfügen, um eine Verbindung zu den Freifunk-Servern herzustellen. Eine 50 Mbps DSL-Leitung kostet ca. 40 € pro Monat[4]. Der Strombedarf eines DSL-Routers ist etwas größer. Im Fall der Fritz!Box 7490 sind es ca. 9,3 Watt[5], also ca. 6,7 kWh pro Monat bzw. ca. 2 € pro Monat.
monatlich 42 €
Gesamtrechnung
monatlich ca. 55 €
Betrieb der Freifunk-Server
Aus dem Betrieb der Freifunk-Server ergeben sich zahlreiche Kostenstellen. Zu berücksichtigen sind Kosten für Serverhardware, Strom, einen Platz im Rechenzentrum, die Internetanbindung und die Administration.
Internetanbindung
Die Internetanbindung erfordert einen Port an einem Switch eines Anbieters. Dies sind beispielsweise Internet-Exchanges. Der BCIX bietet einen 1G Port für 200 € pro Monat zzgl. 500 € Setup an[6]. peering.cz hat ähnliche Preise veröffentlicht[7]
Neben dem Port, sollte mit mindestens einem Anbieter eine Transit-Vereinbarung getroffen werden. Preise sind oft nur auf Anfrage verfügbar. Die Staclar, Inc. hat Preise veröffentlicht. IP-Transit kostet 1,19 € pro Mbps[8], also 1190 € für 1 Gbps. Effektiv stehen 500 Mbps zur Verfügung, da jede Datenübertragung am Freifunk-Server zweifach statt findet.
Daraus ergeben sich Kosten von
monatlich 1390 €
einmalig 500 €
Rechenzentrum
Geeignete Anbindungen gibt es fast nur in entsprechenden Rechenzentren. Dort kann man sich einen Platz für einen Server mieten und den notwendigen Strom beziehen.
Den Platz kann man mit ca. 20 € / Monat für eine einzelne Höheneinheit kalkulieren und die Kilowattstunde mit ca. 28ct[9][10]. Wird ein sparsamer Server mit einer Stromaufnahme von 200 W angenommen, ergeben sich zusätzlich ca. 40 € / Monat für Strom.
Eine Einrichtungsgebühr wird sehr verschieden gehandhabt. Hier werden 100 € angenommen[10].
monatlich 60 €
einmalig 100 €
Hardware
Ein geeigneter günstiger Server kostet ca. 2000 €. Mit Nebenkosten wie Fahrtkosten und Crossconnects entstehen schnell zusätzliche Kosten von ca. 1000 € bis 2000 €. Insgesamt kann man mit 3500 € kalkulieren, wobei man eine große Varianz je nach System und Rechenzentrum berücksichtigen muss.
Die vollständige Einrichtung des Systems ist für einen erfahrenen Systemadministrator in 2-3 Arbeitstagen (20 Stunden) möglich. Wird ein Systemadministrator beauftragt, sind 120 € ein marktüblicher Stundensatz. Die Einrichtung hat also einen Gesamtwert von 2400 €.
Die Nutzungsdauer eines Servers beträgt ca. 5 Jahre. Die Ausgabe lässt sich daher als monatlicher Betrag ausdrücken.
(3500 € + 2400 €) / 60 Monate = 98,33 € / Monat
Also ca. 100 € pro Monat.
monatlich 100 €
Administration und Support
Der Kosten für den Support ist sehr schwer zu kalkulieren, da sie davon abhängen, wie sehr der Support in Anspruch genommen wird und welche SLAs vereinbart wurden.
Ein Anwender kontaktiert ungefähr ein Mal pro Monat den Support[11]. Ein Anwender ist im Kontext von Freifunk-Netzwerken schwer zu begreifen. Vereinfacht wird ein Freifunk-Router als ein Anwender angenommen.
Ein IT-Mitarbeiter betreut im Schnitt 105 Anwender, bei starker Streuung zwischen 5 und 1000[12]. Nehmen wir an dieser Stelle großzügig 200 Anwender an, also knapp die doppelte Anzahl. Größer als 200 Knoten soll eine Domäne nicht sein, da der Overhead sonst unverhältnismäßig stark steigt.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man einen IT-Administrator für den Mindestlohn von 9,50 € findet, ergibt sich bei einer monatlichen Stundenzahl von 173,33 Stunden ein Bruttolohn von 1646,64 €. Mit ca. 21 % Lohnnebenkosten ergeben sich Gesamtkosten von mindestens 1992,43 €, ohne Arbeitsmittel.
pro Domäne min. 2000 €
Gesamtrechnung
Eine Domäne soll nicht mehr als 200 Knoten haben. Die Anzahl der Domänen pro Server hängt von der geforderten Leistung ab. Bereits mit zwei Domänen stehen jeder Domäne nur noch 250 Mbps und jedem Knoten nur 1,25 Mbps zur Verfügung. Das ist 1/40 einer handelsüblichen 50 Mbps DSL-Anbindung. Eine höhere Leistung kostet entsprechend mehr.
Die Kosten für ein Hostsystem belaufen sich auf monatlich ca. 1550 € und einmalig ca. 600 €, also pro Domäne 775 € und 300 € einmalig. Für Administration und Support müssen zusätzlich min. 2000 € pro Domäne und Monat berechnet werden.
Eine voll ausgelastete Domäne verursacht also Kosten von min. 13,88 € pro Router und Monat.
monatlich min. 13,88 €
Einzelnachweise
- ↑ AVM FRITZ!Box 4040. Amazon EU S.à r.l., abgerufen am 25. Januar 2021.
- ↑ Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO. Amazon EU S.à r.l., abgerufen am 25. Januar 2021.
- ↑ FRITZ!Box 4040 Service - Stromverbrauch der FRITZ!Box. AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, abgerufen am 25. Januar 2021.
- ↑ Internet- und DSL-Tarife: MagentaZuhause | Telekom. Telekom Deutschland GmbH, abgerufen am 25. Januar 2021.
- ↑ FRITZ!Box 7490 Service - Stromverbrauch der FRITZ!Box. AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, abgerufen am 25. Januar 2021.
- ↑ BCIX Produkte und Dienstleistungen. BCIX e.V., abgerufen am 16. Januar 2021.
- ↑ Services & Pricing. Peering.cz s.r.o., abgerufen am 16. Januar 2021 (Englisch).
- ↑ Pricing - STACIX. Staclar, Inc., abgerufen am 27. Januar 2021 (Englisch).
- ↑ 1/8 Rack - Das Startup Rack. myLoc managed IT AG, abgerufen am 22. Januar 2021.
- ↑ 10,0 10,1 Colocation. Hetzner Online GmbH, abgerufen am 22. Januar 2021.
- ↑ Stefan Braune: Der Weg zum idealen IT-Support. IDG Business Media GmbH, 19. Januar 2012, abgerufen am 23. Januar 2021.
- ↑ Rolf Roewekamp: Ein IT-Mitarbeiter betreut 105 Anwender. IDG Business Media GmbH, 5. Februar 2010, abgerufen am 15. Januar 2021.