Wittmund:Standorte:Sandelermöns Dorfgemeinschaftshaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
− | = Rundblick | + | = Rundblick von höhe des Fastest = |
<gallery widths="120px" heights="80px"> | <gallery widths="120px" heights="80px"> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
! Backbonestandort || Länge || Link | ! Backbonestandort || Länge || Link | ||
|- | |- | ||
− | | Wittmund Johanneshaus || 6,7 KM || Netzanbindung über diesen Backbonestandort | + | | Wittmund Johanneshaus || 6,7 KM || Netzanbindung über diesen Backbonestandort |
− | |||
} | } | ||
== Übersicht der Abstrahlungen == | == Übersicht der Abstrahlungen == | ||
− | Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht dargestellt. | + | Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht links dargestellt. |
+ | Auf der Höhe von ca. 8 Metern befindet sich noch eine CPE210 von TP-Link, welche den hinteren Platz des Gebäudes mit 2,4 kHz Netzzugang ausstattet. | ||
[[Datei:Übersicht Sandelermöns.JPG|thumb|Übersicht der Abstrahlungen]] | [[Datei:Übersicht Sandelermöns.JPG|thumb|Übersicht der Abstrahlungen]] |
Version vom 27. Mai 2017, 20:44 Uhr
Vorlage:Navigationsleiste Berlin
{{#display_point: coordinates=53.528108, 7.843939| zoom=13| height=300| type=roadmap}} | |
---|---|
Koordinaten: | 53.528108, 7.843939 |
Karten: | 7.843939 OSM, 7.843939&spn=0.01,0.01&t=m GMaps |
Knoten: | |
Höhe: | 16m |
über NN: | 17m |
Adresse: | Sandeler Str. 89A |
Homepage: | http://minjeverland.de |
Ansprechpartner: | aipfel |
Community: | Freifunk Nordwest |
Standort Sandelermöns Dorfgemeinschaftshaus - Planung
Allgemein
Die Dofgemeinschaft 'Sandelermöns' hat vor ein paar Jahren den ehemaligen Kindergarten von der Stadt Jever übernommen. Durch seine Höhe eignet sich das Gebäude für eine Richtfunkinstallation. Anfang 2016 ist Uwe Caspers auf uns zugekommen und hat angefragt, ob so etwas ebenfalls in Sandelermöns umsetzbar ist.
Aktueller Stand
Am 7. Mai haben wir die Installation der unteren Mastkonstruktion vorgenommen. Der obere Teil ist bereits vormontiert und soll bald oben aufgesetzt werden.
Log
Datum | Ereignis |
---|---|
24.05.2016 | Erste Kontaktaufnahme an unserem Verein durch Uwe Caspers |
13.08.2016 | Erstes besichtigen des Dorfgemeinschaftshauses |
15.01.2017 | Aufruf auf Betterplace für Spenden |
23.01.2017 | Abholen der Mastkonstruktion aus Schwäbisch Gmünd |
25.02.2017 | Überlegungen zur konkreten Umsetzung der Richtfunkinstallation |
07.05.2017 | Installation der unteren Mastkonstruktion |
Juni 2017 | Inbetriebnahme des Backbonestandortes |
Rundblick von höhe des Fastest
- Sandel Blick Ost.JPG
Blick in Richtung Osten
- Sandel Blick West.JPG
Blick in Richtung Westen
- Sandel Blick Nord.JPG
Blick in Richtung Norden
- Sandel Blick Süd.JPG
Blick in Richtung Süd
- Sandel Gebäude 1.JPG
Dorfgemeinschaftshaus
- Sandel Gebäude 2.JPG
Gebäude der 'Boßler' hinter dem Dorfgemeinschaftshaus
- Sandel Blick Dach.JPG
Blick von oben
- Sandel Mast Teil 1.JPG
Aufbau des unterenMastteils
- Sandel Gebäude 1 Dachboden.JPG
Dachkonstruktion vor der Installation
Geplante und mögliche Funkstrecken
Backbonestandort | Länge | Link |
---|---|---|
Wittmund Johanneshaus | 6,7 KM | Netzanbindung über diesen Backbonestandort
} Übersicht der AbstrahlungenAm Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht links dargestellt. Auf der Höhe von ca. 8 Metern befindet sich noch eine CPE210 von TP-Link, welche den hinteren Platz des Gebäudes mit 2,4 kHz Netzzugang ausstattet. |