Verein/Mitgliederversammlung/2013.1/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein | Mitgliederversammlung | 2013.1
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Mitgliederversammlung 2013.1 Protokoll = __'''Freifunk Gründungsversammlung'''__ Beginn: 17:00 Uhr Sitzungsleiter: Clemens John Protokollant: Peter Gewald…“) |
K (Floh1111 verschob die Seite Verein/Mitgliederversammlungen/2013.1/Protokoll nach Verein/Mitgliederversammlung/2013.1/Protokoll, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Name sollte an dieser Stelle ausnahmsweise Deckungsgleich mit altem Wiki sein) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mitgliederversammlung 2013.1 Protokoll = | = Mitgliederversammlung 2013.1 Protokoll = | ||
− | + | '''Freifunk Gründungsversammlung''' | |
+ | |||
+ | Beginn: 17:00 Uhr | ||
+ | Sitzungsleiter: Clemens John | ||
+ | Protokollant: Peter Gewald | ||
− | |||
1. Satzung | 1. Satzung | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
a) Vorschlag: Vorstand nicht auf 3 Personen begrenzen, sondern auf bis zu 4 Beisitzer zu erweitern. | a) Vorschlag: Vorstand nicht auf 3 Personen begrenzen, sondern auf bis zu 4 Beisitzer zu erweitern. | ||
− | + | Einstimmig angenommen | |
b) Vorschlag von Clemens: Vorstand darf Darlehen bis zu 1000 EUR ohne Beschluss der Mitgliederversammlung aufnehmen. | b) Vorschlag von Clemens: Vorstand darf Darlehen bis zu 1000 EUR ohne Beschluss der Mitgliederversammlung aufnehmen. | ||
− | + | Nach kurzer Diskussion: Abänderung auf 500 EUR, kommulativ, sonst werden 2 Vorstände benötigt. - Vorschag: Ab Ausgaben von 1000 EUR ist eine Mitgliederversammlung erforderlich. - Einstimmig angenommen | |
c) Änderungen der Beitragsordnung | c) Änderungen der Beitragsordnung | ||
− | + | Förderbeitrag wird auf mindestens 5 EUR im Jahr, Mitgliedschaft auf mindestens 15 EUR im Jahr gesetzt - Abbuchungen der Mitgliedsbeiträge am 1. Februar - Ausschluss des Mitglieds statt Inkasso-Maßnahme, nach zweimaliger Mahnung | |
d) Die geänderte Satzung wird von allen Gründungsmitgliedern gelesen und unterschrieben. | d) Die geänderte Satzung wird von allen Gründungsmitgliedern gelesen und unterschrieben. | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
2. Wahl der Vorstände | 2. Wahl der Vorstände | ||
− | + | 1. Vorsitzender: Kandidaten: Tarek und Björn | |
− | + | Tarek: Zustimmung: 1, Enthaltungen: 8, Gegenstimmen: 0 - Björn: Zustimmung: 8 , Enthaltung 1, Gegenstimmen: 0 | |
− | + | 2. Vorsitzender | |
− | + | Tarek: Zustimmung: 9, Gegenstimmung: 0 | |
− | + | Schatzmeister | |
− | + | Vorschlag: Clemens John: Zustimmung: 9, Enthaltungen: 0, Gegenstimmen: 0 | |
− | + | Beisitzer | |
− | + | Majan: Zustimmung: 9, Enthaltungen: 0, Genstimmen: 0 | |
Clemens schließt die Sitzung um 19:00 Uhr. | Clemens schließt die Sitzung um 19:00 Uhr. |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2017, 12:50 Uhr
Mitgliederversammlung 2013.1 Protokoll
Freifunk Gründungsversammlung
Beginn: 17:00 Uhr Sitzungsleiter: Clemens John Protokollant: Peter Gewald
1. Satzung
a) Vorschlag: Vorstand nicht auf 3 Personen begrenzen, sondern auf bis zu 4 Beisitzer zu erweitern.
Einstimmig angenommen
b) Vorschlag von Clemens: Vorstand darf Darlehen bis zu 1000 EUR ohne Beschluss der Mitgliederversammlung aufnehmen.
Nach kurzer Diskussion: Abänderung auf 500 EUR, kommulativ, sonst werden 2 Vorstände benötigt. - Vorschag: Ab Ausgaben von 1000 EUR ist eine Mitgliederversammlung erforderlich. - Einstimmig angenommen
c) Änderungen der Beitragsordnung
Förderbeitrag wird auf mindestens 5 EUR im Jahr, Mitgliedschaft auf mindestens 15 EUR im Jahr gesetzt - Abbuchungen der Mitgliedsbeiträge am 1. Februar - Ausschluss des Mitglieds statt Inkasso-Maßnahme, nach zweimaliger Mahnung
d) Die geänderte Satzung wird von allen Gründungsmitgliedern gelesen und unterschrieben.
2. Wahl der Vorstände
1. Vorsitzender: Kandidaten: Tarek und Björn Tarek: Zustimmung: 1, Enthaltungen: 8, Gegenstimmen: 0 - Björn: Zustimmung: 8 , Enthaltung 1, Gegenstimmen: 0 2. Vorsitzender Tarek: Zustimmung: 9, Gegenstimmung: 0 Schatzmeister Vorschlag: Clemens John: Zustimmung: 9, Enthaltungen: 0, Gegenstimmen: 0 Beisitzer Majan: Zustimmung: 9, Enthaltungen: 0, Genstimmen: 0
Clemens schließt die Sitzung um 19:00 Uhr.