Vorlage:ServerInfoBox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
! [[Property:RAM | RAM]] | ! [[Property:RAM | RAM]] | ||
| − | | [[RAM::{{{RAM}}}]] | + | | [[RAM::{{{RAM}}}]] MB |
|- | |- | ||
! [[Property:cpuCores | cpuCores]] | ! [[Property:cpuCores | cpuCores]] | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
! [[Property:diskSize | diskSize]] | ! [[Property:diskSize | diskSize]] | ||
| − | | [[Festplattengröße::{{{diskSize}}}]] | + | | [[Festplattengröße::{{{diskSize}}}]] GB |
|- | |- | ||
! [[Property:trafficIncluded | trafficIncluded]] | ! [[Property:trafficIncluded | trafficIncluded]] | ||
| − | | [[Inklsiv-Traffic::{{{trafficIncluded}}}]] | + | | [[Inklsiv-Traffic::{{{trafficIncluded}}}]] TB |
|- | |- | ||
! Puppet-Monitoring | ! Puppet-Monitoring | ||
Version vom 16. August 2017, 19:10 Uhr
Dies ist eine Semantische Vorlage
| {{{Hostname}}} | |
| mainIpv4Address | {{{mainIpv4Address}}} |
|---|---|
| mainIpv6Address | {{{mainIpv6Address}}} |
| hoster | {{{hoster}}} |
| location | {{{location}}} |
| serverType | {{{serverType}}} |
| RAM | {{{RAM}}} MB |
| cpuCores | {{{cpuCores}}} |
| diskSize | {{{diskSize}}} GB |
| trafficIncluded | {{{trafficIncluded}}} TB |
| Puppet-Monitoring | http://puppet.ffnw.de/node/{{{hostname}}} |
| Icinga-Monitoring | http://icinga.ffnw.de/icingaweb2/monitoring/host/show?host={{{hostname}}} |
| serverOwner | {{{serverOwner}}} |