Administration/Hoods/Hood IP Netze: Unterschied zwischen den Versionen
< Administration | Hoods
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lrnzo (Diskussion | Beiträge) |
Tata (Diskussion | Beiträge) (änderung der v6 für bremen und wtm sued) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|10.18.56.0/21 | |10.18.56.0/21 | ||
|2a03:2260:1001:3800::/64 | |2a03:2260:1001:3800::/64 | ||
− | |Wesermarsch | + | |Landkreis Wesermarsch |
|bat-wesermarsch | |bat-wesermarsch | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:38:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:38:00 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|10.18.72.0/21 | |10.18.72.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4201::/64 | |2a06:e881:2000:4201::/64 | ||
− | |Ibbenbüren | + | |Ibbenbüren |
|bat-ibbstadt | |bat-ibbstadt | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:48:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:48:00 | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|10.18.80.0/21 | |10.18.80.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4a01::/64 | |2a06:e881:2000:4a01::/64 | ||
− | | | + | |Grafschaft Bentheim |
|bat-noh | |bat-noh | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:50:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:50:00 | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|bat-stadtos2 | |bat-stadtos2 | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:60:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:60:00 | ||
− | | | + | |Osnabrück Innenstadt |
|- | |- | ||
|10.18.104.0/21 | |10.18.104.0/21 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|bat-stadtol2 | |bat-stadtol2 | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:68:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:68:00 | ||
− | | | + | |Oldenburg Umland |
|- | |- | ||
|10.18.112.0/21 | |10.18.112.0/21 | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|10.18.128.0/21 | |10.18.128.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4200::/64 | |2a06:e881:2000:4200::/64 | ||
− | | | + | |Landkreis Steinfurt |
|bat-lkibb | |bat-lkibb | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:80:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:80:00 | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|10.18.136.0/21 | |10.18.136.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4600::/64 | |2a06:e881:2000:4600::/64 | ||
− | |Friesland | + | |Landkreis Friesland |
|bat-lkfri | |bat-lkfri | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:88:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:88:00 | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|10.18.168.0/21 | |10.18.168.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4301::/64 | |2a06:e881:2000:4301::/64 | ||
− | |Vechta | + | |Landkreis Vechta |
|bat-vechta | |bat-vechta | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:a8:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:a8:00 | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|bat-budja | |bat-budja | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:b0:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:b0:00 | ||
+ | |Bei Gelegenheit mal das bat-Interface in "bat-butja" umbenennen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.18.184.0/21 | |10.18.184.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4100::/64 | |2a06:e881:2000:4100::/64 | ||
− | |Wittmund | + | |Landkreis Wittmund Nord |
− | |bat-wtm | + | |'''<s>bat-wtm</s>''' -> bat-wtm-nord |
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:b8:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:b8:00 | ||
| | | | ||
Zeile 181: | Zeile 182: | ||
|10.18.200.0/21 | |10.18.200.0/21 | ||
|2a06:e881:2000:4304::/64 | |2a06:e881:2000:4304::/64 | ||
− | | | + | |Landkreis Osnabrück |
|bat-ossued | |bat-ossued | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:12:c8:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:12:c8:00 | ||
Zeile 216: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|10.18.240.0/21 | |10.18.240.0/21 | ||
− | | | + | |2a06:e881:2000:4303::/64 |
− | | | + | |Lohne2 |
− | |bat- | + | |bat-lohne2 |
− | |ffnw-mesh_02:00: | + | |ffnw-mesh_02:00:KA |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|10.18.248.0/21 | |10.18.248.0/21 | ||
Zeile 263: | Zeile 264: | ||
|ffnw-mesh_02:00:0a:48:20:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:48:20:00 | ||
|TODO | |TODO | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|10.72.40.0/21 | |10.72.40.0/21 | ||
− | | | + | |2a06:e881:2000:4828::/64 |
− | | | + | |Landkreis Wittmund Süd |
− | | | + | |bat-wtm-sued |
|ffnw-mesh_02:00:0a:48:28:00 | |ffnw-mesh_02:00:0a:48:28:00 | ||
+ | |TODO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.72.48.0/21 | |10.72.48.0/21 | ||
− | | | + | |2a06:e881:2000:4830::/64 |
− | | | + | |Bremen |
− | | | + | |bat-bremen |
− | |ffnw-mesh_02:00:0a:48:30:00 | + | |ffnw-mesh_02:00:0a:48:30:00 |
− | | | + | |TODO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. August 2021, 09:20 Uhr
Subnetz v4 | Subnetz v6 | Hood | bat Interface | Mesh-ID | Bemerkung | Serverhostname |
---|---|---|---|---|---|---|
10.18.0.0/21 | Internes BGP | |||||
10.18.8.0/21 | 2a03:2260:1001:800::/64 | bat-sandbox | ffnw-mesh_02:00:0a:12:08:00 | aktuell noch 2a03:2260:1001:0110::/64 muss geändert werden | ||
10.18.16.0/21 | 2a03:2260:1001:1000::/64 | bat-sandbox | ffnw-mesh_02:00:0a:12:10:00 | aktuell noch 2a03:2260:1001:0120::/64 muss geändert werden | ||
10.18.24.0/21 | 2a06:e881:2000:4c01::/64 | Aurich | bat-aurich | ffnw-mesh_02:00:0a:12:18:00 | ||
10.18.32.0/21 | 2a06:e881:2000:4300::/64 | Lohne | bat-lohne | ffnw-mesh_02:00:0a:12:20:00 | ||
10.18.40.0/21 | 2a06:e881:2000:4901::/64 | Landkreis Emsland | bat-suedwest | ffnw-mesh_02:00:0a:12:28:00 | Wird umbenannt in bat-el | default01.sn.ffnw.de |
10.18.48.0/21 | 2a06:e881:2000:4902::/64 | Südost | bat-suedost | ffnw-mesh_02:00:0a:12:30:00 | default01.sn.ffnw.de | |
10.18.56.0/21 | 2a03:2260:1001:3800::/64 | Landkreis Wesermarsch | bat-wesermarsch | ffnw-mesh_02:00:0a:12:38:00 | ||
10.18.64.0/21 | 2a06:e881:2000:4a00::/64 | Landkreis Cloppenburg | bat-clp | ffnw-mesh_02:00:0a:12:40:00 | ||
10.18.72.0/21 | 2a06:e881:2000:4201::/64 | Ibbenbüren | bat-ibbstadt | ffnw-mesh_02:00:0a:12:48:00 | ||
10.18.80.0/21 | 2a06:e881:2000:4a01::/64 | Grafschaft Bentheim | bat-noh | ffnw-mesh_02:00:0a:12:50:00 | ||
10.18.88.0/21 | 2a06:e881:2000:4303::/64 | Bad Iburg | bat-badiburg | ffnw-mesh_02:00:0a:12:58:00 | ||
10.18.96.0/21 | 2a06:e881:2000:4401::/64 | Osnabrück2 | bat-stadtos2 | ffnw-mesh_02:00:0a:12:60:00 | Osnabrück Innenstadt | |
10.18.104.0/21 | 2a06:e881:2000:4701::/64 | Oldenburg2 | bat-stadtol2 | ffnw-mesh_02:00:0a:12:68:00 | Oldenburg Umland | |
10.18.112.0/21 | 2a03:2260:1001:7000::/64 | Wittmund2 | bat-wittmund2 | ffnw-mesh_02:00:0a:12:70:00 | ||
10.18.120.0/21 | 2a03:2260:1001:7800::/64 | Lohne2 | bat-lohne2 | ffnw-mesh_02:00:0a:12:78:00 | TODO | |
10.18.128.0/21 | 2a06:e881:2000:4200::/64 | Landkreis Steinfurt | bat-lkibb | ffnw-mesh_02:00:0a:12:80:00 | ||
10.18.136.0/21 | 2a06:e881:2000:4600::/64 | Landkreis Friesland | bat-lkfri | ffnw-mesh_02:00:0a:12:88:00 | ||
10.18.144.0/21 | 2a06:e881:2000:4400::/64 | Stadt Osnabrück | bat-stadtos | ffnw-mesh_02:00:0a:12:90:00 | ||
10.18.152.0/21 | 2a06:e881:2000:4700::/64 | Oldenburg | bat-stadtol | ffnw-mesh_02:00:0a:12:98:00 | ||
10.18.160.0/21 | 2a06:e881:2000:4302::/64 | Rastede | bat-rastede | ffnw-mesh_02:00:0a:12:a0:00 | ||
10.18.168.0/21 | 2a06:e881:2000:4301::/64 | Landkreis Vechta | bat-vechta | ffnw-mesh_02:00:0a:12:a8:00 | ||
10.18.176.0/21 | 2a06:e881:2000:4501::/64 | Butjadingen | bat-budja | ffnw-mesh_02:00:0a:12:b0:00 | Bei Gelegenheit mal das bat-Interface in "bat-butja" umbenennen | |
10.18.184.0/21 | 2a06:e881:2000:4100::/64 | Landkreis Wittmund Nord | ffnw-mesh_02:00:0a:12:b8:00 | |||
10.18.192.0/21 | 2a06:e881:2000:4b00::/64 | Delmenhorst | bat-del | ffnw-mesh_02:00:0a:12:c0:00 | ||
10.18.200.0/21 | 2a06:e881:2000:4304::/64 | Landkreis Osnabrück | bat-ossued | ffnw-mesh_02:00:0a:12:c8:00 | ||
10.18.208.0/21 | 2a06:e881:2000:4c00::/64 | Leer | bat-leer | ffnw-mesh_02:00:0a:12:d0:00 | ||
10.18.216.0/21 | 2a06:e881:2000:4900::/64 | Tossens | bat-tossens | ffnw-mesh_02:00:0a:12:d8:00 | default01.sn.ffnw.de | |
10.18.224.0/21 | 2a06:e881:2000:4800::/64 | Default | bat-default02 | ffnw-mesh_02:00:0a:12:e0:00 | ||
10.18.232.0/21 | 2a06:e881:2000:4601::/64 | Wilhelmshaven | bat-whv | ffnw-mesh_02:00:0a:12:e8:00 | ||
10.18.240.0/21 | 2a06:e881:2000:4303::/64 | Lohne2 | bat-lohne2 | ffnw-mesh_02:00:KA | ||
10.18.248.0/21 | Interne Transfernetze | |||||
10.72.0.0/21 | ||||||
10.72.8.0/21 | 2a03:2260:1001:4880::/64 | ffnw-mesh_02:00:0a:48:08:00 | ||||
10.72.16.0/21 | 2a03:2260:1001:4810::/64 | Oldenburg3 | bat-stadtol3 | ffnw-mesh_02:00:0a:48:10:00 | TODO | |
10.72.24.0/21 | 2a03:2260:1001:4818::/64 | Landkreis Oldenburg | bat-lkol | ffnw-mesh_02:00:0a:48:18:00 | TODO | |
10.72.32.0/21 | 2a03:2260:1001:4820::/64 | Osnabrück3 | bat-stadtos3 | ffnw-mesh_02:00:0a:48:20:00 | TODO | |
10.72.40.0/21 | 2a06:e881:2000:4828::/64 | Landkreis Wittmund Süd | bat-wtm-sued | ffnw-mesh_02:00:0a:48:28:00 | TODO | |
10.72.48.0/21 | 2a06:e881:2000:4830::/64 | Bremen | bat-bremen | ffnw-mesh_02:00:0a:48:30:00 | TODO |