| Zeile 320: |
Zeile 320: |
| | | ffnea.sn01 | | | ffnea.sn01 |
| | | 100.100.96.92/31 | | | 100.100.96.92/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d1-01 |
| | + | | 100.100.96.94/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d1-02 |
| | + | | 100.100.96.96/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d2-01 |
| | + | | 100.100.96.98/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d2-02 |
| | + | | 100.100.96.100/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d3-01 |
| | + | | 100.100.96.102/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d3-02 |
| | + | | 100.100.96.104/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d4-01 |
| | + | | 100.100.96.106/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d4-02 |
| | + | | 100.100.96.108/31 |
| | + | |- |
| | + | | ffnea-sn02 |
| | + | | 100.100.96.110/31 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 465: |
Zeile 492: |
| | | fflip-gw-d6-02 | | | fflip-gw-d6-02 |
| | | 100.100.112.90/31 | | | 100.100.112.90/31 |
| | + | |- |
| | + | | ffnea-sn01 |
| | + | | 100.100.112.92/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d1-01 |
| | + | | 100.100.112.94/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d1-02 |
| | + | | 100.100.112.96/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d2-01 |
| | + | | 100.100.112.98/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d2-02 |
| | + | | 100.100.112.100/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d3-01 |
| | + | | 100.100.112.102/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d3-02 |
| | + | | 100.100.112.104/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d4-01 |
| | + | | 100.100.112.106/31 |
| | + | |- |
| | + | | fflip-gw-d4-02 |
| | + | | 100.100.112.108/31 |
| | + | |- |
| | + | | ffnea-sn02 |
| | + | | 100.100.112.110/31 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 554: |
Zeile 611: |
| | | 2a07:59c6:ec04::/48 | | | 2a07:59c6:ec04::/48 |
| | | | | | |
| − | |-
| |
| − | | FFWTBG
| |
| − | | 185.197.132.138/31
| |
| − | | 2a07:59c6:ec05::/48
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | | FFNH | | | FFNH |
| Zeile 566: |
Zeile 618: |
| | |- | | |- |
| | | FFLIP | | | FFLIP |
| − | | 185.197.132.128 - 131 | + | | 185.197.132.160/30 |
| | | 2a0f:b507:ff01::/48 | | | 2a0f:b507:ff01::/48 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | FFNEA | | | FFNEA |
| − | | 185.197.132.143 | + | | 185.197.132.143, 185.197.132.157 |
| | | 2a0f:b507:ff02::/48 | | | 2a0f:b507:ff02::/48 |
| | | | | | |