Wittmund:Standorte:Wohnpark Harlingerland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aipfel (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt) |
Aipfel (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Infobox Freifunk-Standort | |
+ | | Koordinaten = 53.571084, 7.789654 | ||
+ | | Hoehe = 8m | ||
+ | | ueberNN = 2m | ||
+ | | Adresse = Agnes-von-Rietberg-Straße 2, 26409 Wittmund | ||
+ | | Homepage = https://peterjanssengruppe.de/harlingerland/ | ||
+ | | Ansprechpartner = [[User:aipfel|Adrian Heeren]] | ||
+ | | Community = [[Freifunk Nordwest]] | ||
+ | }} | ||
− | + | ===Zugang=== | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | ! scope="col"|Gerät | ||
+ | ! scope="col"|IP-Adresse | ||
+ | ! scope="col"|Zugang über | ||
+ | |- | ||
+ | |Switch | ||
+ | |172.20.0.7/24 | ||
+ | |Management VLAN: über Port 1 zugänglich | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|'''PowerBeam 5AC ISO Gen2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzer | ||
+ | |Passwort | ||
+ | |- | ||
+ | |ubnt | ||
+ | |kann beim [[User:aipfel|Standortverantwortlichen]] angefragt werden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|'''EdgeSwitch-8-150W''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzer | ||
+ | |Passwort | ||
+ | |- | ||
+ | |ubnt | ||
+ | |kann beim [[User:aipfel|Standortverantwortlichen]] angefragt werden | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Patchpanel=== | ||
Pachpanel: | Pachpanel: | ||
− | Port 1 Kabel Dach 1 | + | {| class="wikitable" |
− | Port 2 Kabel Dach 2 | + | |- |
− | Port 3 Frei | + | ! scope="col"|Pachpanel |
− | Port 4 Frei | + | ! scope="col"|Portbelegung |
− | Port 5 Frei | + | |- |
− | Port 6 Frei | + | ! scope="col"|Port 1 |
− | Port 7 Frei | + | |Kabel Dach 1 |
− | Port 8 Frei | + | |- |
− | Port 9 Dose 1 1 Etage | + | ! scope="col"|Port 2 |
− | Port 10 Dose 1 1 Etage | + | |Kabel Dach 2 |
− | Port 11 Dose 2 Erdgeschoss | + | |- |
− | Port 12 Dose 2 Erdgeschoss | + | ! scope="col"|Port 3 |
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 4 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 5 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 6 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 7 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 8 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 9 | ||
+ | |Dose 1 1 Etage 1. Buchse | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 10 | ||
+ | |Dose 1 1 Etage 2. Buchse | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 11 | ||
+ | |Dose 2 Erdgeschoss 1. Buchse | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"|Port 12 | ||
+ | |Dose 2 Erdgeschoss 2. Buchse | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Router=== | ||
+ | |||
+ | Neben der Videoübertragung wird im Wohnpark zusätzlich das Freifunknetz ausgetrahlt. Dafür nutzen wir Router aus der Niedersachsenförderung 2016. Auf jeder Etage ist ein Router nicht zugänglich im Putzmittel-Lagerraum installiert und per Kabel zum 10 Zoll Rack (2. Etage) verbunden. | ||
− | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 Erdgeschoss (Lagerraum) | + | {| class="wikitable" |
− | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor2 1 Etage (Lagerraum) | + | |- |
− | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor1 2 Etage (Lagerraum) | + | ! scope="col"|Hardware |
− | WittmundAgnesvonRietbergstr2Backbone 10 Zoll Rack Corerouter | + | ! scope="col"|Hostname |
+ | ! scope="col"|Installationsort | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WR1043ND | ||
+ | |WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 | ||
+ | |Erdgeschoss (Lagerraum) | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WR1043ND | ||
+ | |WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor2 | ||
+ | |1 Etage (Lagerraum) | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WR1043ND | ||
+ | |WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor1 | ||
+ | |2 Etage (Lagerraum) | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WR1043ND | ||
+ | |WittmundAgnesvonRietbergstr2Backbone | ||
+ | |10 Zoll Rack Corerouter | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2018, 22:49 Uhr
{{#display_point: coordinates=53.571084, 7.789654| zoom=13| height=300| type=roadmap}} | |
---|---|
Koordinaten: | 53.571084, 7.789654 |
Karten: | 7.789654 OSM, 7.789654&spn=0.01,0.01&t=m GMaps |
Knoten: | |
Höhe: | 8m |
über NN: | 2m |
Adresse: | Agnes-von-Rietberg-Straße 2, 26409 Wittmund |
Homepage: | https://peterjanssengruppe.de/harlingerland/ |
Ansprechpartner: | Adrian Heeren |
Community: | Freifunk Nordwest |
Zugang
Gerät | IP-Adresse | Zugang über |
---|---|---|
Switch | 172.20.0.7/24 | Management VLAN: über Port 1 zugänglich |
PowerBeam 5AC ISO Gen2 | |
Benutzer | Passwort |
ubnt | kann beim Standortverantwortlichen angefragt werden |
EdgeSwitch-8-150W | |
Benutzer | Passwort |
ubnt | kann beim Standortverantwortlichen angefragt werden |
Patchpanel
Pachpanel:
Pachpanel | Portbelegung |
---|---|
Port 1 | Kabel Dach 1 |
Port 2 | Kabel Dach 2 |
Port 3 | Frei |
Port 4 | Frei |
Port 5 | Frei |
Port 6 | Frei |
Port 7 | Frei |
Port 8 | Frei |
Port 9 | Dose 1 1 Etage 1. Buchse |
Port 10 | Dose 1 1 Etage 2. Buchse |
Port 11 | Dose 2 Erdgeschoss 1. Buchse |
Port 12 | Dose 2 Erdgeschoss 2. Buchse |
Router
Neben der Videoübertragung wird im Wohnpark zusätzlich das Freifunknetz ausgetrahlt. Dafür nutzen wir Router aus der Niedersachsenförderung 2016. Auf jeder Etage ist ein Router nicht zugänglich im Putzmittel-Lagerraum installiert und per Kabel zum 10 Zoll Rack (2. Etage) verbunden.
Hardware | Hostname | Installationsort |
---|---|---|
TL-WR1043ND | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 | Erdgeschoss (Lagerraum) |
TL-WR1043ND | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor2 | 1 Etage (Lagerraum) |
TL-WR1043ND | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor1 | 2 Etage (Lagerraum) |
TL-WR1043ND | WittmundAgnesvonRietbergstr2Backbone | 10 Zoll Rack Corerouter |