Wittmund:Standorte:Wohnpark Harlingerland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aipfel (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt) |
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Pachpanel: | Pachpanel: | ||
− | Port 1 Kabel Dach 1 | + | {| class="wikitable" |
− | Port 2 Kabel Dach 2 | + | |- |
− | Port 3 Frei | + | |Port 1 |
− | Port 4 Frei | + | |Kabel Dach 1 |
− | Port 5 Frei | + | |- |
− | Port 6 Frei | + | |Port 2 |
− | Port 7 Frei | + | |Kabel Dach 2 |
− | Port 8 Frei | + | |- |
− | Port 9 Dose 1 1 Etage Anschluss 1 | + | |Port 3 |
− | Port 10 Dose 1 1 Etage Scnhlus 2 | + | |Frei |
− | Port 11 Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 1 | + | |- |
− | Port 12 Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 2 | + | |Port 4 |
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 5 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 6 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 7 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 8 | ||
+ | |Frei | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 9 | ||
+ | |Dose 1 1 Etage Anschluss 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 10 | ||
+ | |Dose 1 1 Etage Scnhlus 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 11 | ||
+ | |Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Port 12 | ||
+ | |Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 2 | ||
+ | |} | ||
WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 Erdgeschoss (Lagerraum) | WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 Erdgeschoss (Lagerraum) |
Version vom 5. Oktober 2018, 21:40 Uhr
Switch IP: 172.20.0.7
Management VLAN: über Port 1 zugänglich
BN: ubnt PW: Standart
Pachpanel:
Port 1 | Kabel Dach 1 |
Port 2 | Kabel Dach 2 |
Port 3 | Frei |
Port 4 | Frei |
Port 5 | Frei |
Port 6 | Frei |
Port 7 | Frei |
Port 8 | Frei |
Port 9 | Dose 1 1 Etage Anschluss 1 |
Port 10 | Dose 1 1 Etage Scnhlus 2 |
Port 11 | Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 1 |
Port 12 | Dose 2 Erdgeschoss Anschluss 2 |
WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor3 Erdgeschoss (Lagerraum) WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor2 1 Etage (Lagerraum) WittmundAgnesvonRietbergstr2Indoor1 2 Etage (Lagerraum) WittmundAgnesvonRietbergstr2Backbone 10 Zoll Rack Corerouter