Wittmund:Standorte:Sandelermöns Dorfgemeinschaftshaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
Tata (Diskussion | Beiträge) (migration von https://mw.ffnw.de/Wittmund:Standorte:Sandelerm%C3%B6ns_Dorfgemeinschaftshaus) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Infobox Freifunk-Standort | {{Infobox Freifunk-Standort | ||
| Koordinaten = 53.528108, 7.843939 | | Koordinaten = 53.528108, 7.843939 | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
[[Datei:rbb-Bln-MastSO-02.jpg|thumb|Mast mit Stadt-Hintergrund (2)]] | [[Datei:rbb-Bln-MastSO-02.jpg|thumb|Mast mit Stadt-Hintergrund (2)]] | ||
− | Die Dofgemeinschaft 'Sandelermöns' hat vor ein paar Jahren den ehemaligen Kindergarten von der Stadt Jever übernommen. Durch seine Höhe eignet sich das Gebäude für eine Richtfunkinstallation. Anfang 2016 ist Uwe Caspers auf | + | Die Dofgemeinschaft 'Sandelermöns' hat vor ein paar Jahren den ehemaligen Kindergarten von der Stadt Jever übernommen. Durch seine Höhe eignet sich das Gebäude sehr gut für eine Richtfunkinstallation. Anfang 2016 ist Uwe Caspers auf den Verein zugekommen und hat angefragt, ob ein Backbonestandort ebenfalls in Sandelermöns umsetzbar ist. |
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
− | = Rundblick | + | = Rundblick von höhe des Fastest = |
<gallery widths="120px" heights="80px"> | <gallery widths="120px" heights="80px"> | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
! Backbonestandort || Länge || Link | ! Backbonestandort || Länge || Link | ||
|- | |- | ||
− | | Wittmund Johanneshaus || 6,7 KM || Netzanbindung über diesen Backbonestandort | + | | [[Wittmund:Standorte:Johanneshaus Wittmund|Wittmund Johanneshaus]] || 6,7 KM || Netzanbindung über diesen Backbonestandort |
− | | | + | |} |
− | } | ||
== Übersicht der Abstrahlungen == | == Übersicht der Abstrahlungen == | ||
− | Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht dargestellt. | + | Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht links dargestellt. |
+ | Auf der Höhe von ca. 8 Metern befindet sich noch eine CPE210 von TP-Link, welche den hinteren Platz des Gebäudes mit 2,4 kHz Netzzugang ausstattet. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Übersicht Sandelermöns.JPG|thumb|Übersicht der Abstrahlungen]] | ||
+ | |||
+ | == Hardware Übersicht == | ||
+ | EdgePoint R6 oben am Mast | ||
+ | IP Adresse: 172.20.0.60 | ||
+ | |||
+ | Richtfunk johann-moens | ||
+ | IP Adresse: 172.20.0.101 | ||
+ | |||
+ | VLAN 210 und 252 konfiguriert | ||
+ | |||
+ | eth0 | ||
+ | RiFu PoE on | ||
+ | eth1 | ||
+ | Sektor 200 PoE on | ||
+ | eth2 | ||
+ | Sektor 320 PoE on | ||
+ | eth3 | ||
+ | Sektor 080 PoE on | ||
+ | eth4 | ||
+ | frei (Platz für eine weitere RiFu) | ||
+ | eth5 | ||
+ | Glasfaser verbindung ins Haus | ||
− | + | CPE 210 unten am Mast | |
+ | Höhe 8 Meter | ||
+ | Direkt per Cat6 in Gebäude rein |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2018, 16:16 Uhr
{{#display_point: coordinates=53.528108, 7.843939| zoom=13| height=300| type=roadmap}} | |
---|---|
Koordinaten: | 53.528108, 7.843939 |
Karten: | 7.843939 OSM, 7.843939&spn=0.01,0.01&t=m GMaps |
Knoten: | |
Höhe: | 16m |
über NN: | 17m |
Adresse: | Sandeler Str. 89A |
Homepage: | http://minjeverland.de |
Ansprechpartner: | aipfel |
Community: | Freifunk Nordwest |
Standort Sandelermöns Dorfgemeinschaftshaus - Planung
Allgemein
Die Dofgemeinschaft 'Sandelermöns' hat vor ein paar Jahren den ehemaligen Kindergarten von der Stadt Jever übernommen. Durch seine Höhe eignet sich das Gebäude sehr gut für eine Richtfunkinstallation. Anfang 2016 ist Uwe Caspers auf den Verein zugekommen und hat angefragt, ob ein Backbonestandort ebenfalls in Sandelermöns umsetzbar ist.
Aktueller Stand
Am 7. Mai haben wir die Installation der unteren Mastkonstruktion vorgenommen. Der obere Teil ist bereits vormontiert und soll bald oben aufgesetzt werden.
Log
Datum | Ereignis |
---|---|
24.05.2016 | Erste Kontaktaufnahme an unserem Verein durch Uwe Caspers |
13.08.2016 | Erstes besichtigen des Dorfgemeinschaftshauses |
15.01.2017 | Aufruf auf Betterplace für Spenden |
23.01.2017 | Abholen der Mastkonstruktion aus Schwäbisch Gmünd |
25.02.2017 | Überlegungen zur konkreten Umsetzung der Richtfunkinstallation |
07.05.2017 | Installation der unteren Mastkonstruktion |
Juni 2017 | Inbetriebnahme des Backbonestandortes |
Rundblick von höhe des Fastest
- Sandel Blick Ost.JPG
Blick in Richtung Osten
- Sandel Blick West.JPG
Blick in Richtung Westen
- Sandel Blick Nord.JPG
Blick in Richtung Norden
- Sandel Blick Süd.JPG
Blick in Richtung Süd
- Sandel Gebäude 1.JPG
Dorfgemeinschaftshaus
- Sandel Gebäude 2.JPG
Gebäude der 'Boßler' hinter dem Dorfgemeinschaftshaus
- Sandel Blick Dach.JPG
Blick von oben
- Sandel Mast Teil 1.JPG
Aufbau des unterenMastteils
- Sandel Gebäude 1 Dachboden.JPG
Dachkonstruktion vor der Installation
Geplante und mögliche Funkstrecken
Backbonestandort | Länge | Link |
---|---|---|
Wittmund Johanneshaus | 6,7 KM | Netzanbindung über diesen Backbonestandort |
Übersicht der Abstrahlungen
Am Standort wird auf 5,220 Ghz in 3 Sektoren a 120° das Mesh 'mesh.ffnw' ausgestrahlt. In der Übersicht links dargestellt. Auf der Höhe von ca. 8 Metern befindet sich noch eine CPE210 von TP-Link, welche den hinteren Platz des Gebäudes mit 2,4 kHz Netzzugang ausstattet.
Hardware Übersicht
EdgePoint R6 oben am Mast IP Adresse: 172.20.0.60
Richtfunk johann-moens IP Adresse: 172.20.0.101
VLAN 210 und 252 konfiguriert
eth0 RiFu PoE on eth1 Sektor 200 PoE on eth2 Sektor 320 PoE on eth3 Sektor 080 PoE on eth4 frei (Platz für eine weitere RiFu) eth5 Glasfaser verbindung ins Haus
CPE 210 unten am Mast Höhe 8 Meter Direkt per Cat6 in Gebäude rein