Verein/Mitgliederversammlung/2017.1/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
Aipfel (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Begrüßung | Begrüßung | ||
+ | |||
Feststellung der Anwesenheit | Feststellung der Anwesenheit | ||
+ | |||
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung | ||
+ | |||
Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 18 | Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 18 | ||
+ | |||
Feststellung der Beschlussfähikeit | Feststellung der Beschlussfähikeit | ||
+ | |||
Protokollant: Malte Modler | Protokollant: Malte Modler | ||
+ | |||
Vorstellung des Jahresberichts -> https://pad.freifunk.net/p/ffnw-vorstand-bericht-16-17 | Vorstellung des Jahresberichts -> https://pad.freifunk.net/p/ffnw-vorstand-bericht-16-17 | ||
+ | |||
Rückblick | Rückblick | ||
+ | |||
Niedersachsen Förderung | Niedersachsen Förderung | ||
+ | |||
Stadt Oldenburg Förderung | Stadt Oldenburg Förderung | ||
+ | |||
Neue Förderer aus der Wirtschaft | Neue Förderer aus der Wirtschaft | ||
+ | |||
Freifunk Nordwest Hackaton 11.11.2016 - 13.11.2016 | Freifunk Nordwest Hackaton 11.11.2016 - 13.11.2016 | ||
+ | |||
Freifunk Festival 2017 (Netzwerktreffen) | Freifunk Festival 2017 (Netzwerktreffen) | ||
+ | |||
Monatliche Treffen | Monatliche Treffen | ||
+ | |||
Mitgliedschaft im Stadtjugendring Oldenurg und Bericht von der Mitgliederversammlung | Mitgliedschaft im Stadtjugendring Oldenurg und Bericht von der Mitgliederversammlung | ||
+ | |||
Bericht zur Haushaltslage | Bericht zur Haushaltslage | ||
+ | |||
https://cloud.ffnw.de/s/KwN8gH69ILCGWAZ | https://cloud.ffnw.de/s/KwN8gH69ILCGWAZ | ||
+ | |||
https://cloud.ffnw.de/s/o985NpxJbCHdEiA | https://cloud.ffnw.de/s/o985NpxJbCHdEiA | ||
+ | |||
Aktuell in Vorbereitung | Aktuell in Vorbereitung | ||
+ | |||
Fundraising Weihnachtskampagne 2017 | Fundraising Weihnachtskampagne 2017 | ||
+ | |||
Kampagne im Bundestag zum Thema Gemeinnützigkeit | Kampagne im Bundestag zum Thema Gemeinnützigkeit | ||
+ | |||
Folgeantrag Stadt Oldenburg Förderung | Folgeantrag Stadt Oldenburg Förderung | ||
+ | |||
Aushandeln von Förderdetails zur 2. Förderrunde der Niedersachsen Förderung21 | Aushandeln von Förderdetails zur 2. Förderrunde der Niedersachsen Förderung21 | ||
+ | |||
Eigenes AS für den Traffic im FFNW Netz | Eigenes AS für den Traffic im FFNW Netz | ||
+ | |||
Lorenz wurde einstimmig als Wahlleiter gewählt | Lorenz wurde einstimmig als Wahlleiter gewählt | ||
+ | |||
Satzungsänderungsanträge | Satzungsänderungsanträge | ||
+ | |||
https://wiki.ffnw.de/Verein/Mitgliederversammlung/2017.1#Satzungs.C3.A4nderungsantr.C3.A4ge | https://wiki.ffnw.de/Verein/Mitgliederversammlung/2017.1#Satzungs.C3.A4nderungsantr.C3.A4ge | ||
+ | |||
Streichung der Begrenzungen für Zahlungen | Streichung der Begrenzungen für Zahlungen | ||
+ | |||
geheime Abstimmung nicht verlangt | geheime Abstimmung nicht verlangt | ||
+ | |||
Antrag einstimmig angenommen | Antrag einstimmig angenommen | ||
+ | |||
Änderung der Verhinderung der finanziellen Vergütung von Vereins Mitglieder | Änderung der Verhinderung der finanziellen Vergütung von Vereins Mitglieder | ||
+ | |||
geheime Abstimmung nicht verlangt | geheime Abstimmung nicht verlangt | ||
+ | |||
Stimmen für die Änderung: keine; Stimmen gegen die Änderung: 16; Enthaltungen: 2 | Stimmen für die Änderung: keine; Stimmen gegen die Änderung: 16; Enthaltungen: 2 | ||
+ | |||
Änderung der Beisitzer in der Satzung | Änderung der Beisitzer in der Satzung | ||
+ | |||
geheime Abstimmung nicht verlangt | geheime Abstimmung nicht verlangt | ||
+ | |||
Stimmen für die Änderung: 17; Stimmen gegen die Änderung: keine; Enthaltungen: 1 | Stimmen für die Änderung: 17; Stimmen gegen die Änderung: keine; Enthaltungen: 1 | ||
+ | |||
Vergütung von Vorstandsmitgliedern | Vergütung von Vorstandsmitgliedern | ||
+ | |||
geheime Abstimmung nicht verlangt | geheime Abstimmung nicht verlangt | ||
+ | |||
Antrag einstimmig angenommen | Antrag einstimmig angenommen | ||
+ | |||
Sonstige Anträge | Sonstige Anträge | ||
+ | |||
Änderung der Beitragsordnung: Erhöhung des Beitrags für eine Fördermitliedschaft | Änderung der Beitragsordnung: Erhöhung des Beitrags für eine Fördermitliedschaft | ||
+ | |||
Erhöhung auf 5 EUR monatlich | Erhöhung auf 5 EUR monatlich | ||
+ | |||
Stimmen für die Änderung: 4; Stimmen gegen die Änderung: 11; Enthaltungen: 3 | Stimmen für die Änderung: 4; Stimmen gegen die Änderung: 11; Enthaltungen: 3 | ||
+ | |||
Erhöhung auf 10 EUR monatlich | Erhöhung auf 10 EUR monatlich | ||
+ | |||
Stimmen für die Änderung: 13; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: 3 | Stimmen für die Änderung: 13; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: 3 | ||
+ | |||
Änderung der Beitragsordnung auf den oben abgestimmten Betrag | Änderung der Beitragsordnung auf den oben abgestimmten Betrag | ||
+ | |||
Stimmen für die Änderung: 16; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: keine | Stimmen für die Änderung: 16; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: keine | ||
+ | |||
Simon Kurka beantragt Entastung des Vorstandes | Simon Kurka beantragt Entastung des Vorstandes | ||
+ | |||
Einstimmig angenommen | Einstimmig angenommen | ||
+ | |||
Pause | Pause | ||
+ | |||
Vorstandswahlen | Vorstandswahlen | ||
+ | |||
Vorschläge für den den Vorsitzenden | Vorschläge für den den Vorsitzenden | ||
+ | |||
Stefan Dunkel | Stefan Dunkel | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | ||
+ | |||
Stefan Dunkel nimmt die Wahl an | Stefan Dunkel nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | ||
+ | |||
Jan-Tarek Butt, hat sich in abwesenheit, vorher Schriftlich, bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen | Jan-Tarek Butt, hat sich in abwesenheit, vorher Schriftlich, bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | ||
+ | |||
Schatzmeister | Schatzmeister | ||
+ | |||
Clemens John | Clemens John | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | ||
+ | |||
Clemens John nimmt die Wahl an | Clemens John nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Beisitzer | Beisitzer | ||
+ | |||
Pascal Heynmöller | Pascal Heynmöller | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 16; Erforderliche Mehrheit erreicht | Stimmen für den Kandidaten: 16; Erforderliche Mehrheit erreicht | ||
+ | |||
nimmt die wahl _nicht_ an | nimmt die wahl _nicht_ an | ||
+ | |||
Adrian Heeren | Adrian Heeren | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Ulf Weikert | Ulf Weikert | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Björn Franke | Björn Franke | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Simon Kurka | Simon Kurka | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Malte Modler | Malte Modler | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Johannes Rudolph | Johannes Rudolph | ||
+ | |||
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt | ||
+ | |||
Nimmt die Wahl an | Nimmt die Wahl an | ||
+ | |||
Sonstiges | Sonstiges | ||
+ | |||
keine Meldungen | keine Meldungen | ||
+ | |||
Schluss der Versammlung | Schluss der Versammlung | ||
+ | |||
Schluss 18:37 Uhr | Schluss 18:37 Uhr |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2018, 11:37 Uhr
Freifunk Mitgliederversammlung vom 12.11.2017
Begrüßung
Feststellung der Anwesenheit
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 18
Feststellung der Beschlussfähikeit
Protokollant: Malte Modler
Vorstellung des Jahresberichts -> https://pad.freifunk.net/p/ffnw-vorstand-bericht-16-17
Rückblick
Niedersachsen Förderung
Stadt Oldenburg Förderung
Neue Förderer aus der Wirtschaft
Freifunk Nordwest Hackaton 11.11.2016 - 13.11.2016
Freifunk Festival 2017 (Netzwerktreffen)
Monatliche Treffen
Mitgliedschaft im Stadtjugendring Oldenurg und Bericht von der Mitgliederversammlung
Bericht zur Haushaltslage
https://cloud.ffnw.de/s/KwN8gH69ILCGWAZ
https://cloud.ffnw.de/s/o985NpxJbCHdEiA
Aktuell in Vorbereitung
Fundraising Weihnachtskampagne 2017
Kampagne im Bundestag zum Thema Gemeinnützigkeit
Folgeantrag Stadt Oldenburg Förderung
Aushandeln von Förderdetails zur 2. Förderrunde der Niedersachsen Förderung21
Eigenes AS für den Traffic im FFNW Netz
Lorenz wurde einstimmig als Wahlleiter gewählt
Satzungsänderungsanträge
https://wiki.ffnw.de/Verein/Mitgliederversammlung/2017.1#Satzungs.C3.A4nderungsantr.C3.A4ge
Streichung der Begrenzungen für Zahlungen
geheime Abstimmung nicht verlangt
Antrag einstimmig angenommen
Änderung der Verhinderung der finanziellen Vergütung von Vereins Mitglieder
geheime Abstimmung nicht verlangt
Stimmen für die Änderung: keine; Stimmen gegen die Änderung: 16; Enthaltungen: 2
Änderung der Beisitzer in der Satzung
geheime Abstimmung nicht verlangt
Stimmen für die Änderung: 17; Stimmen gegen die Änderung: keine; Enthaltungen: 1
Vergütung von Vorstandsmitgliedern
geheime Abstimmung nicht verlangt
Antrag einstimmig angenommen
Sonstige Anträge
Änderung der Beitragsordnung: Erhöhung des Beitrags für eine Fördermitliedschaft
Erhöhung auf 5 EUR monatlich
Stimmen für die Änderung: 4; Stimmen gegen die Änderung: 11; Enthaltungen: 3
Erhöhung auf 10 EUR monatlich
Stimmen für die Änderung: 13; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: 3
Änderung der Beitragsordnung auf den oben abgestimmten Betrag
Stimmen für die Änderung: 16; Stimmen gegen die Änderung: 2; Enthaltungen: keine
Simon Kurka beantragt Entastung des Vorstandes
Einstimmig angenommen
Pause
Vorstandswahlen
Vorschläge für den den Vorsitzenden
Stefan Dunkel
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Stefan Dunkel nimmt die Wahl an
stellv. Vorsitzender
Jan-Tarek Butt, hat sich in abwesenheit, vorher Schriftlich, bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Schatzmeister
Clemens John
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Clemens John nimmt die Wahl an
Beisitzer
Pascal Heynmöller
Stimmen für den Kandidaten: 16; Erforderliche Mehrheit erreicht
nimmt die wahl _nicht_ an
Adrian Heeren
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Ulf Weikert
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Björn Franke
Stimmen für den Kandidaten: 17; Erforderliche Mehrheit erreicht
Nimmt die Wahl an
Simon Kurka
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Malte Modler
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Johannes Rudolph
Stimmen für den Kandidaten: 18; Einstimmig gewählt
Nimmt die Wahl an
Sonstiges
keine Meldungen
Schluss der Versammlung
Schluss 18:37 Uhr